Mülheimer Brücke
Aus Altes Köln
| Verkehrsfläche | |
|---|---|
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Mülheimer Brücke |
| NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02281 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 1077,24234878 m1,08 km <br /> |
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Mülheim, Riehl |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |
Mülheimer Schiffbrücke
| Betriebsdauer | 1888 - 1926 |
|---|---|
| Typ | Straßenbrücke |
| Baujahr | 1885-88 |
| Gesamtbreite | 12m |
| Fahrbahnspuren | 2 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung | 1926 |
Erste Mülheimer Hängebrücke
| Betriebsdauer | 1929-1944 |
|---|---|
| Typ | Straßenbrücke |
| Baujahr | 1927/29 |
| Stromöffnung | 315m |
| Strompfeiler | 2 |
| Gesamtbreite | 27,2m |
| Straßenbahngleise | 2 |
| Fahrbahnspuren | 6 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung | 14.8.1944 |
-
Hängebrücke um 1929
heutige Mülheimer Hängebrücke
| Betriebsdauer | Erneuerung 1951 |
|---|---|
| Typ | Straßenbrücke |
| Baujahr | 1949/51 |
| Stromöffnung | 315m |
| Strompfeiler | 2 |
| Gesamtbreite | 27,2m |
| Straßenbahngleise | 2 |
| Fahrbahnspuren | 4 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung |
-
Mülheimer Brücke 1964
| Brücken in Köln | |
|
Rodenkirchener Brücke | Südbrücke | Severinsbrücke | Deutzer Brücke | Hohenzollernbrücke | Zoobrücke | Mülheimer Brücke | Leverkusener Brücke | |
| Ehemalige Brücken und Hafenbrücken | |
|
Konstantinbrücke | Die Fliegenden Brücken | Hafenbrücke im Rheinauhafen | Deutzer Hafenbrücke | Mülheimer Hafenbrücke | Niehler Hafenbrücke | |
