Südbrücke
Aus Altes Köln
| Verkehrsfläche | |
|---|---|
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Südbrücke |
| NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 03019 |
| LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 21,66507346 m0,02 km <br /> |
| In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Bayenthal |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |
| Betriebsdauer | 1910 - 1945 |
|---|---|
| Typ | Eisenbahnbrücke |
| Baujahr | 1906-10 |
| Stromöffnung | 165m |
| Strompfeiler | 2 |
| Gesamtbreite | 8,95m |
| Eisenbahngleise | 2 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung | 6.1.1945 |
| Betriebsdauer | Wiederaufbau 1946 |
|---|---|
| Typ | Eisenbahnbrücke |
| Baujahr | 1945/46 |
| Stromöffnung | 165m |
| Strompfeiler | 2 |
| Gesamtbreite | 8,95m |
| Eisenbahngleise | 2 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung |
| Betriebsdauer | Erneuerung 1994 |
|---|---|
| Typ | Eisenbahnbrücke |
| Baujahr | 1993/94 |
| Stromöffnung | 165m |
| Strompfeiler | 2 |
| Gesamtbreite | 8,95m |
| Eisenbahngleise | 2 |
| Gehwege | 2 |
| Abbruch/Zerstörung |
| Brücken in Köln | |
|
Rodenkirchener Brücke | Südbrücke | Severinsbrücke | Deutzer Brücke | Hohenzollernbrücke | Zoobrücke | Mülheimer Brücke | Leverkusener Brücke | |
| Ehemalige Brücken und Hafenbrücken | |
|
Konstantinbrücke | Die Fliegenden Brücken | Hafenbrücke im Rheinauhafen | Deutzer Hafenbrücke | Mülheimer Hafenbrücke | Niehler Hafenbrücke | |
