Neue Seiten
Aus Altes Köln
20. Januar 2026
- 22:2422:24, 20. Jan. 2026 Zeitleiste Kölner Ereignisse (Versionen | bearbeiten) [833 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Abfolge über historische Ereignisse Köln betreffend. {{#widget:Zeitleiste}} {| class="ak-timeline-datatable" !Id !Titel !Subtitel !Von !Bis !Bild-URL !Rang !Artikel Wikipedia !Artikel Altes-Köln !Straße in Köln |- |1 |Maternus |erster namentl. bek. Bischof |313 | |https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Tr%C3%A8ves_Cath%C3%A9drale_050709_02.jpg/160px-Tr%C3%A8ves_Cath%C3%A9drale_050709_02.jpg |50 |https://de.wikipedia.org/wik…“)
- 17:5217:52, 20. Jan. 2026 Erhebung zur römischen Kolonie CCAA (Versionen | bearbeiten) [119 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ereignis |Ort=Köln |Beginn=50 n. Chr. |Kategorie=Antike |Kurzbeschreibung=Colonia Claudia Ara Agrippinensium }} CCAA“)
- 17:2317:23, 20. Jan. 2026 Oppidum Ubiorum (Versionen | bearbeiten) [149 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ereignis |Ort=Köln |Beginn=ca. 38 v. Chr. |Kategorie=Antike |Kurzbeschreibung=Germanische Siedlung der Ubier am Rhein }} Text und Bild kommen noch“)
- 15:1615:16, 20. Jan. 2026 Kölner Ereignisse (Versionen | bearbeiten) [3.272 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" ! Jahr / Zeitraum ! Ereignis ! Kategorie ! Erläuterung |- | ca. 38 v. Chr. | Oppidum Ubiorum | Antike | Germanische Siedlung der Ubier am Rhein |- | 50 n. Chr. | Erhebung zur römischen Kolonie CCAA | Antike | Colonia Claudia Ara Agrippinensium |- | 85 n. Chr. | Provinzhauptstadt Germania Inferior | Antike | Köln wird Verwaltungszentrum der Provinz |- | 260–275 | Frankenstürme | Antike | Zerstörungen und Ausbau der röm…“)
19. Januar 2026
- 14:1314:13, 19. Jan. 2026 DummyHaus2000 (Versionen | bearbeiten) [36 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hausdaten |Erbaut um=2000-12-31 }}“)
- 14:1314:13, 19. Jan. 2026 DummyHaus1700 (Versionen | bearbeiten) [36 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hausdaten |Erbaut um=1700-01-01 }}“)
- 12:5212:52, 19. Jan. 2026 Testseite (Versionen | bearbeiten) [1.294 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ask: Kategorie:Bauwerk Erbaut um::+ |?Erbaut um |format=timeline |timelinebands=YEAR |timelinestart=1500 |timelineend=1900 |limit=500 }}“)
- 11:5411:54, 19. Jan. 2026 Wohnhaus (Versionen | bearbeiten) [22 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 11:4211:42, 19. Jan. 2026 Gewerbebetrieb (Versionen | bearbeiten) [28 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt) Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 00:5800:58, 19. Jan. 2026 Testhaus 2 (Versionen | bearbeiten) [174 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hausdaten |Gebäudeart=Gewerbebetrieb |Erbaut um=1900 |Um-/Neubau um=2000 |Heutiger Status=erhalten |Architekt=Tester |Position=50.93890747600082, 6.956161513789654 }}“)
- 00:2700:27, 19. Jan. 2026 Testhaus 1 (Versionen | bearbeiten) [52 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#set: Gebäudeart=Wohnhaus |Erbaut um=1700 |Architekt=Unbekannt }}“)
16. Januar 2026
- 17:5317:53, 16. Jan. 2026 Projekt:Häuserbuch - Dateneingabe (Versionen | bearbeiten) [1.920 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Zentrale Einstiegsseite für die Dateneingabe im digitalen Häuserbuch von altes-koeln.de. </noinclude> = Digitales Häuserbuch – Dateneingabe = Willkommen! Über diese Seite erfassen Sie neue Häuser, historische Adressen und Bewohner. Bitte **rufen Sie Formulare nicht direkt auf**, sondern nutzen Sie immer die Schaltflächen unten. ---- == 🏠 Neues Haus anlegen == Ein Haus ist das zentrale Objekt (Gebäude). {{#forminput:form=Haus…“)
5. Januar 2026
- 11:5711:57, 5. Jan. 2026 Beinhaus (Versionen | bearbeiten) [67 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Beinhaus''' ist eine Art des Sakralbaus. Kategorie:Beinhaus“)
4. Januar 2026
- 23:3223:32, 4. Jan. 2026 Synagoge (Versionen | bearbeiten) [22 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 23:3123:31, 4. Jan. 2026 Moschee (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 23:0323:03, 4. Jan. 2026 Kapelle (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 23:0223:02, 4. Jan. 2026 Kloster (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 23:0023:00, 4. Jan. 2026 Kirche (Versionen | bearbeiten) [20 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 22:3322:33, 4. Jan. 2026 Sakralbau (Versionen | bearbeiten) [225 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Sakralbauten (geordnet nach Religionsgemeinschaften) sind Bauwerke, die von religiöse Gemeinschaften für sakrale, rituelle oder kultische Handlungen wie Gottesdienste oder Opferungen genutzt werden.“) Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 21:1521:15, 4. Jan. 2026 Ditib-Moschee (Versionen | bearbeiten) [204 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
- 17:0017:00, 4. Jan. 2026 Kirchturm (Versionen | bearbeiten) [157 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Sakralbau |Datum von=1800-08-08 |Enddatum unbekannt=Ja |Architekt=Test Architekt |Position=50.9718196506586, 7.035023322045064 }}“)
- 16:3016:30, 4. Jan. 2026 NeueKirche (Versionen | bearbeiten) [157 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Kirche |Datum von=1800-01-01 |Datum bis unbekannt=Ja |Architekt=Test Architekt |Position=50.971803578594255, 7.035048847230276 }}“)
- 12:3112:31, 4. Jan. 2026 Test Architekt (Versionen | bearbeiten) [128 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Musterarchitekt, == Bauwerke == {{#ask: [[Architekt::{{PAGENAME}}]] }} Kategorie:Person“)
3. Januar 2026
- 20:2920:29, 3. Jan. 2026 Neue BrückeDeutz (Versionen | bearbeiten) [0 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Brücke |Datum von=2020-04-02 |Position=50.940225332564296, 6.965999955568271 }}“)
- 19:5719:57, 3. Jan. 2026 NeueBrückeDeutz (Versionen | bearbeiten) [135 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Gebäude |Datum von=2022-12-01 |Datum bis=2024-09-12 |Position=50.93952689811421, 6.96551565416503 }}“)
- 18:2018:20, 3. Jan. 2026 NeueBrückeNordNord (Versionen | bearbeiten) [228 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Brücke |Datum von=2025-12-30 |Datum bis=2026-01-03 |Position=50.97094471365098,6.9983820045956975 }}“)
- 18:0718:07, 3. Jan. 2026 Neue BrückeNord (Versionen | bearbeiten) [129 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Brücke |Datum von=2020-12-01 |Datum bis=2021-01-11 |Position=50.97094471365098,6.9983820045956975 }}“)
- 17:4117:41, 3. Jan. 2026 NeueBrückeNord (Versionen | bearbeiten) [171 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Brücke |Datum von=2020-12-01 |Datum bis=2021-12-31 |Position=50.97094471365098,6.9983820045956975 }} neue Brücke nördlich Mülheimer Brücke“)
2. Januar 2026
- 22:4522:45, 2. Jan. 2026 NeueBrücke (Versionen | bearbeiten) [189 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bauwerk |Art des Bauwerks=Brücke |Datum von=1848-12-07 |Datum bis=1849-01-20 |Position=50.97094471365098, 6.9983820045956975 }} Eine Testseite, um das Formular Bauwerksdaten auszutesten.“)
31. Dezember 2025
- 18:1118:11, 31. Dez. 2025 Neueseite (Versionen | bearbeiten) [274 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Einige Versuche mit Kartendarstellung: filtered {{#ask: Kategorie:Schule |?Position |?Schultyp |format=filtered |views=table,map |filter property=Schultyp |filter label=Schultyp |mainlabel=Schule }}“)
23. Dezember 2025
- 23:4323:43, 23. Dez. 2025 Festungsanlagen 1815-1918 (Versionen | bearbeiten) [243 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Übersicht der preußischen Festungsanlagen== ===Die Forts I bis 15 im inneren Festungsring=== {{#ask: Kategorie:Militärobjekt Position::+ | format=Leaflet | geojson=Köln |cluster=on | Zoom=10 | Zentrum=Köln | ?Position }}“)
- 22:0422:04, 23. Dez. 2025 Fort XV (Versionen | bearbeiten) [385 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort XV''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Ursprünglich als Fort XII erbaut, war die letztmalige Umbenennung Fort XV. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1858 Gehört zu Stadtteil::Deutz Position::50.94808, 6.97426 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärobjekt Kategorie:POI“)
- 21:5021:50, 23. Dez. 2025 Fort XIV (Versionen | bearbeiten) [395 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort XIV''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Ursprünglich als Fort XIII erbaut, wurde es 1857 dann umbenannt zum Fort XIV. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1857 Gehört zu Stadtteil::Deutz Position::50.94200, 6.98247 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärobjekt Kategorie:POI“)
- 21:3421:34, 23. Dez. 2025 Fort XIII (Versionen | bearbeiten) [604 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort XIII''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Es ist auch bekannt als Fort Rauch und vormals als Fort XV bezeichnet. Erbaut wurde die Festung auf dem 1855 erbeuteten Gelände des Pulvermagazins. Vor dem Ersten Weltkrieg Nutzung als Artilleriedepot mit direktem Bahnanschluss. Bei Bauarbeiten 2004 konnte ein Teil wieder freigelegt werden. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1861 Gehört zu Stadtteil::Deutz Position:…“)
- 19:3619:36, 23. Dez. 2025 Fort XI (Versionen | bearbeiten) [450 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort XI''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1841 Gehört zu Stadtteil::Neustadt-Nord Position::50.95558, 6.97118 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärobjekt Kategorie:POI“)
- 19:3119:31, 23. Dez. 2025 Fort X (Versionen | bearbeiten) [691 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort X''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Name war Prinz Wilhelm von Preußen.Seit den 1860er Jahren ist die Belegung durch verschiedene Regimenter nachgewiesen: InfReg 16, 53 und 65. Das Fort liegt heute in einem Parkgelände und ist frei zugänglich. Innenhof mit Rosengarten ist in den Sommermonaten teilweise geöffnet. Eine Werksbesichtigung ist auf Anfrage möglich, Infos unter info@ag-festung-koeln.de. Ist Militärobjek…“)
- 19:2219:22, 23. Dez. 2025 Fort IX (Versionen | bearbeiten) [516 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort IX''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Ursprünglich war der Bauplatz für das Friedenspulvermagazin vorgesehen. 1912 beherbergte die Festung noch eine Wohnung und diente auch als Lager und Stall. Heute nichts mehr vom Fort sichtbar. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1843 Gehört zu Stadtteil::Neustadt-Nord Position::50.95335, 6.95161 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärob…“)
- 19:1119:11, 23. Dez. 2025 Fort VIII (Versionen | bearbeiten) [478 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort VIII''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings mit Namen Prinz Heinrich von Preußen. Im Jahr 1912 wurde es abgerissen im Zuge der Vergrößerung der Bahnanlagen. Heute im Stadtbild nicht mehr sichtbar. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1822 Gehört zu Stadtteil::Neustadt-Nord Position::50.94955, 6.94187 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärobjekt Kategorie:POI“)
- 18:4318:43, 23. Dez. 2025 Fort V (Versionen | bearbeiten) [1.456 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort V''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Heute im Stadtbild nicht mehr sichtbar, es wurde Mitte der 1880er Jahre abgerissen. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1840 Gehört zu Stadtteil::Neustadt-Süd Position::50.92760, 6.93645 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärobjekt Kategorie:POI“)
- 18:0618:06, 23. Dez. 2025 Fort III (Versionen | bearbeiten) [471 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort III''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Im Jahr 1882/85 wurde hier ein Festungsgefängnis eingerichtet, das in den 1960er Jahren abgerissen wurde. Heute im Stadtbild nicht mehr sichtbar. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1843 Gehört zu Stadtteil::Neustadt-Süd Position::50.91880, 6.95086 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärobjekt Kategorie:POI“)
- 17:5717:57, 23. Dez. 2025 Fort II (Versionen | bearbeiten) [575 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Fort II''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings mit dem Namen, heute im Stadtbild nicht mehr sichtbar. Auf das Grundstück wurde nach dem Abriss später der Großmarkt gebaut.<br /> Als Namenspatron legte 1825 der König Friedrich Wilhelm III den Namen fest und zwar mit Großfürst Nicolaus von Rußland. Ist Militärobjekt::Fort Beginn::1816 Gehört zu Stadtteil::Bayenthal Position::50.914324332807716, 6.9591449498…“)
21. Dezember 2025
- 23:5223:52, 21. Dez. 2025 Festungsring Köln 1815-1918 (Versionen | bearbeiten) [1.575 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Der Festungsring Kölns (1815–1918)''' war ein preußisches Befestigungssystem mit Forts, Zwischenwerken, Toren und militärischen Nebenanlagen, das die Stadt bis zur Schleifung Ende des 19. Jahrhunderts umgab. == Übersichtskarte == {{#ask: Category:Militärobjekt Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 |?Koordinaten |?Hat Typ=Typ |?Baujahr=Baujahr |format=map |maptype=leaflet |height=650 |zoom=12 |center=50.94, 6.96 }}“)
- 23:0523:05, 21. Dez. 2025 Fort I (Versionen | bearbeiten) [373 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fort I''' war Teil des äußeren preußischen Festungsrings. Hat Typ::Fort Baujahr::1818 Lage::Nippes Position::50.9796, 6.9442 Ist Teil von::Festungsplan Köln 1815–1918 Kategorie:Militärobjekt Kategorie:POI“)
17. Dezember 2025
- 17:1617:16, 17. Dez. 2025 Schulen/JSON (Versionen | bearbeiten) [100 Bytes] Christopher (Diskussion | Beiträge) (Für Test mit Leaflet)
16. Dezember 2025
- 20:3520:35, 16. Dez. 2025 Vor den Siebenburgen/Haus-Nr. 44 (Versionen | bearbeiten) [465 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Eigentümer und Bewohner === {| class="wikitable" |- ! Datum !! Name !! Beruf !! Quelle |- | 1901 || || Eigentümer, || AB Köln 1901 |- | 1905 || || Eigentümer, || AB Köln 1905 |- | 1933 || Ortwig Ernst || Eigentümer, Ww., o.G.; van der Berg Joh., Fahrstuhlführer; Fohrn Heinrich, Spediteur; Reidenbach Else, kfm. Angest.; Rosenthal Josephz, Käsegroßhdlg. || AB Köln 1933 |- |} Kategorie:Adresse {{DEFAULTSORT:Vor den Siebenburgen/Haus-Nr.…“)
- 20:2820:28, 16. Dez. 2025 Waisenhausgasse/Haus-Nr. 59 (Versionen | bearbeiten) [511 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Eigentümer und Bewohner === {| class="wikitable" |- ! Datum !! Name !! Beruf !! Quelle |- | 1901 || || Eigentümer, || AB Köln 1901 |- | 1905 || || Eigentümer, || AB Köln 1905 |- | 1933 ||Geschwister Frings || Eigentümer, Arnold Frdr., Ww., o.G.; Bernatzky Paul, Lehrer; Dollhausen Matth., Kfm.; Frings Anton, Apotheker; Frings Wilhelmine, Konrektorin i.R.; Hoppe Erich, Postassistent; Rosenthal H., Kffrl. || AB Köln 1933 |- |} Kategorie:Ad…“)
15. Dezember 2025
- 14:1014:10, 15. Dez. 2025 Erich Kästner-Gymnasium (Versionen | bearbeiten) [797 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Schule::Erich-Kästner-Gymnasium ist ein Schultyp::Gymnasium im Stadtteil Gehört zu Stadtteil::Niehl in der Castroper Straße. Die Gründung war Beginn::1966. == Eckdaten == {| class="wikitable" style=background-color:#eeeeee; |'''Gründung'''||1966 |- |'''Funktion'''||neusprachliches Gymnasium |- |'''Standorte'''||Position::50° 58′ 22.97″ N, 6° 57′ 49.82″ E |} == Die Schule mit Direktoren und Lehrern im Adressbuc…“)
- 14:0014:00, 15. Dez. 2025 Rhein-Gymnasium (Versionen | bearbeiten) [908 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Schule::Rhein-Gymnasium ist ein Schultyp::Gymnasium im Stadtteil Gehört zu Stadtteil::Mülheim in der Düsseldorfer Straße. Die Gründung war Beginn::1830. == Eckdaten == {| class="wikitable" style=background-color:#eeeeee; |'''Gründung'''||1830 |- |'''Funktion'''||Gymnasium mit Schwerpunkt Naturwissenschaften und Sprache |- |'''Standorte'''||Position::50° 58′ 9.04″ N, 7° 0′ 7.75″ E |} == Die Schule mit Direktor…“)
- 13:5313:53, 15. Dez. 2025 Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium (Versionen | bearbeiten) [1.044 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Schule::Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium ist ein Schultyp::Gymnasium im Stadtteil Gehört zu Stadtteil::Sülz in der Nikolausstraße. Die Gründung war Beginn::1954. == Eckdaten == {| class="wikitable" style=background-color:#eeeeee; |'''Gründung'''||1954 |- |'''Funktion'''||koedukatives Gymnasium mit Schwerpunkten Theater- und Chorarbeit |- |'''Standorte'''||Position::50° 55′ 23.67″ N, 6° 55′ 48.55″ E |} == Die…“)
- 00:3600:36, 15. Dez. 2025 Lindenburger Allee/Haus-Nr. 26 (Versionen | bearbeiten) [1.692 Bytes] HorstR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|350px|Haus Nr. 26 mini|350px|Agnes Merken === Eigentümer und Bewohner === {| class="wikitable" |- ! Jahr !! Name !! Beruf !! Quelle |- | 1835 || || || AB Köln 1835 |- | 1841 || || || AB Köln 1841 |- | 1854 || || || AB Köln 1854 |- | 1854 || || || AB Köln 1854 |- | 1862 || || Eigentümer, || AB Köln 1862 |- | 1888 || || Eigentümer, || AB Köln 1888 |- | 1898 || ||…“)
