Unter Goldenwaagen
Aus Altes Köln
Details zu den Häusern: Nr.
1, 2,
3, 4,
5, 6,
7, 8,
9, 10,
11, 12,
13, 14,
15.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle erstellt nach dem Einwohnerverzeichnis von 1797.
neue Nr. | alte (1797) Nr. | neue Nr. | alte (1797) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 2131 | 2 | 2132 |
3 | 2133 | 4 | 2134 |
5 | 2135 | 6 | 2136 |
7 | 2137 | 8 | 2138 |
9 | 2139 | 10 | 2140 |
11 | 2141 | 12 | 2142 |
13 | 2143 | 14 | 2144 |
15 | 2145 |
Brouillonkarte
Karte Nr. xx.
Pfarreizugehörigkeiten
1854: Pfarre St.