Nicht kategorisierte Dateien
Aus Altes Köln
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 251 bis 300 angezeigt.
-
Blaubach 45-67.jpg 1.144 × 849; 310 KB
-
Blick in den Zaubergloeckchenweg 2023.jpg 1.882 × 828; 474 KB
-
Blick in die Salzgasse.jpg 540 × 824; 111 KB
-
Blick von Schönrath in Richtung Neurath.jpg 3.144 × 2.384; 321 KB
-
Boellerdenkmal.jpg 1.280 × 853; 243 KB
-
Bolzengasse2.jpg 1.251 × 2.000; 1,37 MB
-
Bolzengasse4.jpg 1.325 × 2.000; 1,65 MB
-
Brauerzunfthaus-Schildergasse-96.jpg 515 × 723; 202 KB
-
Brauerzunfthaus-Schildergasse96.jpg 500 × 661; 422 KB
-
Brauhaus Im Grunewald.jpg 1.289 × 2.000; 1,48 MB
-
Brausebad-Ticket.jpg 922 × 614; 306 KB
-
Breite Str92-Sammlg-Ippen.jpg 1.080 × 1.628; 1,92 MB
-
Brocker-Buchdrucker-Stammtafel.jpg 1.065 × 1.623; 768 KB
-
Brückengeld-Hohenzollern.jpg 400 × 286; 22 KB
-
Brückenlogo.jpg 390 × 188; 9 KB
-
BrüderEwaldiAmKölnerRathausturm.jpg 1.697 × 1.321; 1,78 MB
-
Buecher-im-Vergleich.jpg 1.000 × 563; 267 KB
-
Burgmauer15.jpg 1.547 × 2.000; 1,62 MB
-
Buttermarkt24.jpg 1.269 × 2.000; 1,54 MB
-
Buttermarkt31-1902.jpg 469 × 830; 149 KB
-
Buttermarkt49.jpg 1.174 × 2.000; 1,54 MB
-
Buttermarkt um 1910-k.jpg 2.000 × 1.359; 2,2 MB
-
Bürgerrolle 1875.jpg 979 × 1.356; 162 KB
-
Bürgerwehr1848.jpg 1.200 × 1.175; 506 KB
-
Café Runge - Hohestr9 - 1905.jpg 1.145 × 1.784; 459 KB
-
Caspar Kannengießer.jpg 676 × 637; 134 KB
-
Catharinengraben 1797.jpg 980 × 1.331; 203 KB
-
Christoph Weigel-Das Goldspinnen.jpg 418 × 614; 114 KB
-
Chronik1822.pdf 0 × 0; 10,09 MB
-
Chronik1848.pdf 0 × 0; 984 KB
-
Chronik1886-87.pdf 0 × 0; 3,6 MB
-
Chronik1889-90.pdf 0 × 0; 4,71 MB
-
Chronik1893-94.pdf 0 × 0; 2,37 MB
-
Chronik1896-97.pdf 0 × 0; 3,32 MB
-
Chronik1897-98.pdf 0 × 0; 1,35 MB
-
Chronik1899.pdf 0 × 0; 1,44 MB
-
Chronik1902-03.pdf 0 × 0; 880 KB
-
Chronik1903-04.pdf 0 × 0; 1,54 MB
-
Chronik1908-09.pdf 0 × 0; 2,15 MB
-
Chronik1911-12.pdf 0 × 0; 2,39 MB
-
Chronik1916-17.pdf 0 × 0; 1,31 MB
-
Chronik1921-24.pdf 0 × 0; 977 KB
-
Chronik1926.pdf 0 × 0; 1,58 MB
-
Chronik1927.pdf 0 × 0; 6,05 MB
-
Chronik1928.pdf 0 × 0; 1,8 MB
-
Chronik1933.pdf 0 × 0; 858 KB
-
Chronik1934.pdf 0 × 0; 2,59 MB
-
Chronik1935.pdf 0 × 0; 548 KB
-
Chronik1937.pdf 0 × 0; 4,57 MB
-
Chronik1938.pdf 0 × 0; 9,91 MB
