Nicht kategorisierte Dateien
Aus Altes Köln
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.001 bis 1.050 angezeigt.
-
Mercatorplan-1571-Ausschnitt-StReinold.jpg 1.082 × 608; 199 KB
-
Mercatorplan-1571-Ausschnitt-WaschUndZollpforte.jpg 505 × 414; 200 KB
-
Merken Agnes.jpg 345 × 439; 73 KB
-
Messtischblatt-5007 1895.jpg 1.521 × 1.600; 944 KB
-
Messtischblatt-5007 1926.jpg 1.527 × 1.600; 1,13 MB
-
Michel Birboum - Colonia Agrippina.jpg 7.525 × 2.655; 6 MB
-
Michel Birboum Colonia Agrippina.jpg 7.525 × 2.655; 6 MB
-
Missale-AngefertigtVonBrüdernDesKlosterWeidenbach-1473.png 1.980 × 2.533; 5,28 MB
-
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln Heft30-31-1902.jpg 8.532 × 2.935; 5,37 MB
-
Mälzer.jpg 636 × 939; 189 KB
-
Mühlen im Deutzer-Industriehafen.jpg 600 × 511; 32 KB
-
Mühlenbach-8-16.jpg 1.451 × 1.370; 1,39 MB
-
Mühlenbach a.jpg 2.040 × 2.000; 2,24 MB
-
Mühlenbach b.jpg 2.545 × 2.000; 2,72 MB
-
Mühlengasse.jpg 1.139 × 2.000; 1,59 MB
-
Mülheim-Bismarckstraße-1905.jpg 2.048 × 1.296; 778 KB
-
Mülheim-Bismarckstraße.jpg 960 × 602; 60 KB
-
Mülheim-Hängebrücke-1929-3.jpg 1.636 × 1.044; 2,07 MB
-
Mülheim-Schiffbrücke-1909.jpg 2.048 × 1.295; 633 KB
-
Mülheim-auf der Schiffbrücke-1910.jpg 1.588 × 1.000; 1,7 MB
-
Mülheim (Crapet 1803) Ausschnitt Schönrath groß.png 604 × 559; 742 KB
-
Mülheim (Crapet 1803) Ausschnitt Schönrath klein.png 1.388 × 1.362; 1,33 MB
-
Mülheim 10.11.1906 R.jpg 1.672 × 1.040; 2 MB
-
Münzwaage-1640.jpg 2.076 × 1.435; 1,61 MB
-
Neubau Tricoronatum am Thürmchenswall-1912.jpg 831 × 610; 366 KB
-
Neumarkt 8-10-Richmodishaus.jpg 878 × 768; 179 KB
-
Neurath 1965 Litz 600.jpg 1.055 × 668; 163 KB
-
Nippes-Gellertstraße.png 1.200 × 862; 2,28 MB
-
Nippes-Kuenstraße.png 1.200 × 846; 1,99 MB
-
Nippes-Königin-Luise-Platz.png 1.200 × 844; 2,27 MB
-
Nippes-Leipzigerplatz.png 1.200 × 851; 2,19 MB
-
Nippes-Neusserstraße a.png 1.200 × 856; 2,16 MB
-
Nippes-Neusserstraße b.png 1.200 × 854; 2,36 MB
-
Nippes-Neusserstraße c.png 1.200 × 853; 2,13 MB
-
Nippes-Vinzenzkloster.png 1.200 × 849; 2,09 MB
-
OLG-ReichensbergerPlatz-1910-rba.jpg 1.189 × 897; 198 KB
-
Olivenkloster-Lageplan.png 1.395 × 1.794; 3,67 MB
-
Otto-Servasgasse.jpg 469 × 637; 55 KB
-
Paffrath, Mathias, Maurermeister, Catharinengraben 42 - 1841.jpg 932 × 1.334; 256 KB
-
PanoramaRheinseitigeMauer.jpg 18.726 × 434; 2,89 MB
-
Panorama Köln-Fischpforte.jpg 540 × 1.807; 606 KB
-
Panorama Köln-Frankenturm.jpg 454 × 727; 126 KB
-
Panorama Köln-Hasenpforte.jpg 518 × 976; 153 KB
-
Panorama Köln-Holzmarktpforte.jpg 403 × 657; 232 KB
-
Panorama Köln-Markmannsgassentor.jpg 747 × 1.332; 294 KB
-
Panorama Köln-Mühlengassentor.jpg 505 × 653; 91 KB
-
Panorama Köln-Neugassentor.jpg 490 × 761; 174 KB
-
Panorama Köln-Salzgassentor.jpg 606 × 936; 163 KB
-
Pantzermacher.jpg 508 × 768; 157 KB
-
Perlengraben-21-EckeSchnurgasse-um1915.jpg 527 × 720; 251 KB
