Benutzer Diskussion:HorstR/Abfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ratsmitglieder vor 1800 geboren: | 1. Ratsmitglieder vor 1800 geboren: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Kategorie:Ratsmitglied]] | [[Kategorie:Ratsmitglied]] | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{#show: [[St. Aposteln]] |?Ist Stiftskirche}} | {{#show: [[St. Aposteln]] |?Ist Stiftskirche}} | ||
2. Stiftskirchen | |||
{{#ask: [[Kategorie:Kirche]] [[Ist Stiftskirche::true]] | {{#ask: [[Kategorie:Kirche]] [[Ist Stiftskirche::true]] | ||
|?Name | |?Name | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
3. Straßen im Stadtbezirk Mülheim | |||
{{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]] [[Stadtbezirk::Mülheim]] | {{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]] [[Stadtbezirk::Mülheim]] | ||
| ?Link | | ?Link | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
}} | }} | ||
Derzeit gibt es {{#ask: [[Kategorie:Bauwerk]]|format=count}} Bauwerke. | 3. Derzeit gibt es hier {{#ask: [[Kategorie:Bauwerk]]|format=count}} Bauwerke aufgelistet. | ||
Derzeit gibt es {{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]]|format=count}} Straßen. | 4. Derzeit gibt es in Köln {{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]]|format=count}} Straßen. | ||
Zeige mir die Längsten Straßen in Köln: | 5. Zeige mir die Längsten Straßen in Köln: | ||
{{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]] | {{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]] | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
}} | }} | ||
Zeige mir die Straßen im Stadtteil Holweide, absteigend sortiert nach Alphabet: | 6. Zeige mir die Straßen im Stadtteil Holweide, absteigend sortiert nach Alphabet: | ||
{{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]] [[Ist in Stadtteil::Holweide]] | {{#ask: [[Kategorie:Verkehrsfläche]] [[Ist in Stadtteil::Holweide]] | ||
| Zeile 59: | Zeile 61: | ||
9. Mülheim | |||
{{#ask: [[Kategorie:Stadtteil]] [[Stadtbezirk::Mülheim]] | {{#ask: [[Kategorie:Stadtteil]] [[Stadtbezirk::Mülheim]] | ||
| ?Name | | ?Name | ||
Version vom 12. März 2025, 15:23 Uhr
1. Ratsmitglieder vor 1800 geboren:
<ul><li>Das Symbol „[[“ wurde an einer Stelle verwendet, an der es nicht sinnvoll ist.</li> <!--br--><li>Der Teil „]]“ der Abfrage konnte nicht interpretiert werden. Die Ergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen.</li></ul>
2. Stiftskirchen
3. Straßen im Stadtbezirk Mülheim
3. Derzeit gibt es hier 254 Bauwerke aufgelistet.
4. Derzeit gibt es in Köln 5644 Straßen.
5. Zeige mir die Längsten Straßen in Köln:
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | |
|---|---|---|
| BAB 4 | BAB 4 | 47.341,52 m47,34 km <br /> |
| BAB 1 | BAB 1 | 31.225,03 m31,23 km <br /> |
| BAB 3 | BAB 3 | 28.040,58 m28,04 km <br /> |
| BAB 57 | BAB 57 | 23.649,05 m23,65 km <br /> |
| Militärringstraße | Militärringstraße | 21.325,15 m21,33 km <br /> |
| BAB 59 | BAB 59 | 16.428,46 m16,43 km <br /> |
| Stadtautobahn | Stadtautobahn | 12.244,48 m12,24 km <br /> |
| Neusser Landstraße | Neusser Landstraße | 11.891,73 m11,89 km <br /> |
| BAB 555 | BAB 555 | 10.821,64 m10,82 km <br /> |
| Mercatorstraße | Mercatorstraße | 10.286,15 m10,29 km <br /> |
| … weitere Ergebnisse | ||
6. Zeige mir die Straßen im Stadtteil Holweide, absteigend sortiert nach Alphabet:
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | |
|---|---|
| Zwickauer Straße | Zwickauer Straße |
| Zillestraße | Zillestraße |
| Windthorststraße | Windthorststraße |
| Wilhelm-Marx-Straße | Wilhelm-Marx-Straße |
| Wilhelm-David-Straße | Wilhelm-David-Straße |
| Wichheimer Straße | Wichheimer Straße |
| Wichheimer Kirchweg | Wichheimer Kirchweg |
| Wasserwerkstraße | Wasserwerkstraße |
| Walter-Meckauer-Straße | Walter-Meckauer-Straße |
| Wallensteinstraße | Wallensteinstraße |
| Vischeringstraße | Vischeringstraße |
| Unterer Wichheimer Kirchweg | Unterer Wichheimer Kirchweg |
| Tillystraße | Tillystraße |
| Teststraße | Teststraße |
| Suitbertstraße | Suitbertstraße |
| Steyler Straße | Steyler Straße |
| Siebenschönweg | Siebenschönweg |
| Siebenrabengasse | Siebenrabengasse |
| Senistraße | Senistraße |
| Schweinheimer Straße | Schweinheimer Straße |
| Schwedenweg | Schwedenweg |
| Schwabstraße | Schwabstraße |
| Schnellweider Straße | Schnellweider Straße |
| Schneewittchenweg | Schneewittchenweg |
| Schlagbaumsweg | Schlagbaumsweg |
| Scheidemannstraße | Scheidemannstraße |
| Rüdigerstraße | Rüdigerstraße |
| Rudolf-Breitscheid-Straße | Rudolf-Breitscheid-Straße |
| Rotkäppchenweg | Rotkäppchenweg |
| Rodstraße | Rodstraße |
| Rodfeldstraße | Rodfeldstraße |
| Ringenstraße | Ringenstraße |
| Rilkestraße | Rilkestraße |
| Rapunzelgäßchen | Rapunzelgäßchen |
| Querstraße | Querstraße |
| Pfarrer-Weber-Weg | Pfarrer-Weber-Weg |
| Otto-Wels-Straße | Otto-Wels-Straße |
| Ostmerheimer Straße | Ostmerheimer Straße |
| Neufelder Straße | Neufelder Straße |
| Musäusstraße | Musäusstraße |
| Maria-Himmelfahrt-Straße | Maria-Himmelfahrt-Straße |
| Lacher Broch | Lacher Broch |
| Kühzällerweg | Kühzällerweg |
| Kranzbinderweg | Kranzbinderweg |
| Kochwiesenstraße | Kochwiesenstraße |
| Kaspar-Düppes-Straße | Kaspar-Düppes-Straße |
| Karl-Höher-Straße | Karl-Höher-Straße |
| Karl-Droll-Weg | Karl-Droll-Weg |
| Josef-Wirth-Straße | Josef-Wirth-Straße |
| Johann-Bensberg-Straße | Johann-Bensberg-Straße |
| … weitere Ergebnisse | |
9. Mülheim
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | HausnummerDie Hausnummer einer Adresse in einer Straße. | |
|---|---|---|
| Holweide | Holweide |
