(test) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(test) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
52.5162 N, 13.3777 E~The city Berlin~Berlin is a really nice city and there is plenty of Club Mate~Sigwinstr. 21 Kemp S. 30 mini.jpg; | 52.5162 N, 13.3777 E~The city Berlin~Berlin is a really nice city and there is plenty of Club Mate~Sigwinstr. 21 Kemp S. 30 mini.jpg; | ||
Amsterdam~The city Amsterdam~Amsterdam is the capital of | Amsterdam~The city Amsterdam~Amsterdam is the capital of '''The Netherlands'''~Marker 13 rot.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus ist relativ junger Stadtteil und eine ruhige Wohngegend.~ Mehr über [[Höhenhaus|diesen Stadtteil]] ~Label Lindelaufstr.1 3.png; | {{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus ist relativ junger Stadtteil und eine ruhige Wohngegend.~ Mehr über [[Höhenhaus|diesen Stadtteil]] ~Label Lindelaufstr.1 3.png; | ||
Holweide~Der Stadtteil [[Holweide]] ist auch ein interessanter Stadtteil.~Text Holweide~Marker 11 rot.png | Holweide~Der Stadtteil [[Holweide]] ist auch ein interessanter Stadtteil.~Text Holweide~Marker 11 rot.png | ||
|width=100%|height= | |width=100%|height=600px|zoom=20|centre=Holweide|static=no|layers=OpenStreetMap.DE|geojson=Höhenhaus}}<span style="font-size:80%">[https://www.offenedaten-koeln.de/dataset/stadtteile Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de]</span> | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Februar 2023, 17:39 Uhr
Grundsätzlicher Test mit display-map
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|}
Interaktiver Übersichtsplan zur Sigwinstraße (bisher Test, zum Öffnen anklicken):

Das folgende Beispiel hat zwar nichts mit Höhenhaus zu tun, dient aber hier als Beispiel, wie ein umap über ein Bild in werden könnte:
Interaktiver Übersichtsplan der Köln Klöster (zum Öffnen anklicken):
