Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Berlin~The city Berlin~Berlin is a really nice city and there is plenty of Club Mate~Sigwinstr. 21 Kemp S. 30 mini.jpg; | Berlin~The city Berlin~Berlin is a really nice city and there is plenty of Club Mate~Sigwinstr. 21 Kemp S. 30 mini.jpg; | ||
Amsterdam~The city Amsterdam~Amsterdam is the capital of <b>The Netherlands</b>~ | Amsterdam~The city Amsterdam~Amsterdam is the capital of <b>The Netherlands</b>~Marker 13 rot.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
</display_map> | </display_map> | ||
{{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus is a really nice city and there is plenty of Club Mate~ Text Holweide ~ | {{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus is a really nice city and there is plenty of Club Mate~ Text Holweide ~Label Lindelaufstr.1 3.png ~ Letzter Parameter; | ||
Holweide~Der Stadtteil Holweide ist auch ein interessanter Stadtteil~ | Holweide~Der Stadtteil Holweide ist auch ein interessanter Stadtteil~ Marker 11 rot.png | ||
|width=100%|height=250px|static=yes|layers=OpenStreetMap.DE|geojson=Höhenhaus;geojson=Holweide}}</span><span style="font-size:80%">[https://www.offenedaten-koeln.de/dataset/stadtteile Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de]</span> | |width=100%|height=250px|static=yes|layers=OpenStreetMap.DE|geojson=Höhenhaus;geojson=Holweide}}</span><span style="font-size:80%">[https://www.offenedaten-koeln.de/dataset/stadtteile Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de]</span> | ||
|} | |} |
Version vom 20. Februar 2023, 11:17 Uhr
Grundsätzlicher Test mit display-map
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|}