Benutzer Diskussion:HorstR/Abfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Kategorie:Ratsmitglied]] | [[Kategorie:Ratsmitglied]] | ||
[[ | [[Geburtsdatum::<1800]] | ||
| ?Geburtsdatum#DD.MM.YYYY = Geboren am | | ?Geburtsdatum#DD.MM.YYYY = Geboren am | ||
| ?Sterbedatum#DD.MM.YYYY = Gestorben am | | ?Sterbedatum#DD.MM.YYYY = Gestorben am | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| order=asc | | order=asc | ||
| limit=100 | | limit=100 | ||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Kirche]] [[Ist Stiftskirche::true]] | |||
|?Ist Stiftskirche | |||
|format=table | |||
|mainlabel=Kirche | |||
}} | }} | ||
Version vom 12. März 2025, 13:27 Uhr
Ratsmitglieder vor 1800 geboren:
Derzeit gibt es 254 Bauwerke.
Derzeit gibt es 5644 Straßen.
Zeige mir die Längsten Straßen in Köln:
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | |
|---|---|---|
| BAB 4 | BAB 4 | 47.341,52 m47,34 km <br /> |
| BAB 1 | BAB 1 | 31.225,03 m31,23 km <br /> |
| BAB 3 | BAB 3 | 28.040,58 m28,04 km <br /> |
| BAB 57 | BAB 57 | 23.649,05 m23,65 km <br /> |
| Militärringstraße | Militärringstraße | 21.325,15 m21,33 km <br /> |
| BAB 59 | BAB 59 | 16.428,46 m16,43 km <br /> |
| Stadtautobahn | Stadtautobahn | 12.244,48 m12,24 km <br /> |
| Neusser Landstraße | Neusser Landstraße | 11.891,73 m11,89 km <br /> |
| BAB 555 | BAB 555 | 10.821,64 m10,82 km <br /> |
| Mercatorstraße | Mercatorstraße | 10.286,15 m10,29 km <br /> |
| … weitere Ergebnisse | ||
Zeige mir die Straßen im Stadtteil Holweide, absteigend sortiert nach Alphabet:
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | |
|---|---|
| Zwickauer Straße | Zwickauer Straße |
| Zillestraße | Zillestraße |
| Windthorststraße | Windthorststraße |
| Wilhelm-Marx-Straße | Wilhelm-Marx-Straße |
| Wilhelm-David-Straße | Wilhelm-David-Straße |
| Wichheimer Straße | Wichheimer Straße |
| Wichheimer Kirchweg | Wichheimer Kirchweg |
| Wasserwerkstraße | Wasserwerkstraße |
| Walter-Meckauer-Straße | Walter-Meckauer-Straße |
| Wallensteinstraße | Wallensteinstraße |
| Vischeringstraße | Vischeringstraße |
| Unterer Wichheimer Kirchweg | Unterer Wichheimer Kirchweg |
| Tillystraße | Tillystraße |
| Teststraße | Teststraße |
| Suitbertstraße | Suitbertstraße |
| Steyler Straße | Steyler Straße |
| Siebenschönweg | Siebenschönweg |
| Siebenrabengasse | Siebenrabengasse |
| Senistraße | Senistraße |
| Schweinheimer Straße | Schweinheimer Straße |
| Schwedenweg | Schwedenweg |
| Schwabstraße | Schwabstraße |
| Schnellweider Straße | Schnellweider Straße |
| Schneewittchenweg | Schneewittchenweg |
| Schlagbaumsweg | Schlagbaumsweg |
| Scheidemannstraße | Scheidemannstraße |
| Rüdigerstraße | Rüdigerstraße |
| Rudolf-Breitscheid-Straße | Rudolf-Breitscheid-Straße |
| Rotkäppchenweg | Rotkäppchenweg |
| Rodstraße | Rodstraße |
| Rodfeldstraße | Rodfeldstraße |
| Ringenstraße | Ringenstraße |
| Rilkestraße | Rilkestraße |
| Rapunzelgäßchen | Rapunzelgäßchen |
| Querstraße | Querstraße |
| Pfarrer-Weber-Weg | Pfarrer-Weber-Weg |
| Otto-Wels-Straße | Otto-Wels-Straße |
| Ostmerheimer Straße | Ostmerheimer Straße |
| Neufelder Straße | Neufelder Straße |
| Musäusstraße | Musäusstraße |
| Maria-Himmelfahrt-Straße | Maria-Himmelfahrt-Straße |
| Lacher Broch | Lacher Broch |
| Kühzällerweg | Kühzällerweg |
| Kranzbinderweg | Kranzbinderweg |
| Kochwiesenstraße | Kochwiesenstraße |
| Kaspar-Düppes-Straße | Kaspar-Düppes-Straße |
| Karl-Höher-Straße | Karl-Höher-Straße |
| Karl-Droll-Weg | Karl-Droll-Weg |
| Josef-Wirth-Straße | Josef-Wirth-Straße |
| Johann-Bensberg-Straße | Johann-Bensberg-Straße |
| … weitere Ergebnisse | |
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | HausnummerDie Hausnummer einer Adresse in einer Straße. | |
|---|---|---|
| Holweide | Holweide |
