Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<display_map height="150px" scrollwheelzoom="off" service="leaflet"> | <display_map height="150px" scrollwheelzoom="off" service="leaflet"> | ||
Gent, Belgie~The city Ghent~Ghent is awesome~ ~ ~Ghent | Gent, Belgie~The city Ghent~Ghent is awesome~ Marker 13 rot.png ~ ~Ghent | ||
Brussel~The city Brussel~The capital of Belgium~ ~ ~Brussels | Brussel~The city Brussel~The capital of Belgium~ Marker 13 rot.png ~ ~Brussels | ||
Antwerp~The city Antwerp~ ~ ~ ~Antwerp | Antwerp~The city Antwerp~Label Lindelaufstr.1 3.png~ ~ ~Antwerp | ||
</display_map> | </display_map> | ||
{{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus is a really nice city and there is plenty of Club Mate~ Text Holweide ~Label Lindelaufstr.1 3.png ~ Letzter Parameter; | {{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus is a really nice city and there is plenty of Club Mate~ Text Holweide ~Label Lindelaufstr.1 3.png ~ Letzter Parameter; | ||
Holweide~Der Stadtteil Holweide ist auch ein interessanter Stadtteil~ Marker 11 rot.png | Holweide~Der Stadtteil Holweide ist auch ein interessanter Stadtteil~ Marker 11 rot.png | ||
|width=100%|height=250px|static= | |width=100%|height=250px|static=no|layers=OpenStreetMap.DE|geojson=Höhenhaus;geojson=Holweide}}</span><span style="font-size:80%">[https://www.offenedaten-koeln.de/dataset/stadtteile Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de]</span> | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Februar 2023, 11:30 Uhr
Grundsätzlicher Test mit display-map
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|}