Porz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Porz''' ist ein Stadtteil im Kölner Südosten, der dem Stadtbezirk Porz den Namen gegeben hat. Er liegt rechtsrheinisch am östlichen Steilufer des Weißer Rheinbogens. | '''Porz''' ist ein Stadtteil im Kölner Südosten, der dem Stadtbezirk Porz den Namen gegeben hat. Er liegt rechtsrheinisch am östlichen Steilufer des Weißer Rheinbogens. | ||
[https://porzerleben.de/porz-wiki/ Porz-Wiki] | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Porz_(K%C3%B6ln) Wikipedia]{{Infobox Stadtteil | [https://de.wikipedia.org/wiki/Porz_(K%C3%B6ln) Wikipedia]{{Infobox Stadtteil | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2022, 22:59 Uhr
Porz ist ein Stadtteil im Kölner Südosten, der dem Stadtbezirk Porz den Namen gegeben hat. Er liegt rechtsrheinisch am östlichen Steilufer des Weißer Rheinbogens.
| Stadtteil | |
|---|---|
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Porz |
| NummerEine offizielle Kennummer eines topographischen Objekts (Stadtbezirk, Stadtteil, Stadtviertel), abgespeichert als Zahl, um danach sortieren zu können. | 706 |
| FlächeDie Gesamtfläche eines Gebiets in Quadratmetern oder Quadratkilometern. | 3117290 m²3,12 km² <br /> |
| Stadtbezirk | Porz |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |
