Neustadt-Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Simon (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Stadtteil |Name = Neustadt-Nord |Nummer = 104 }} Kategorie:Stadtteil“) |
Simon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Stadtteil | {{Infobox Stadtteil | ||
|Name | |Name = Neustadt-Nord | ||
|Nummer = 104 | |Nummer = 104 | ||
|Fläche = 3489554 m² | |||
|Stadtbezirk = Innenstadt | |||
|Geografische Form=Neustadt-Nord | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2019, 14:40 Uhr
Stadtteil | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Neustadt-Nord |
NummerEine offizielle Kennummer eines topographischen Objekts (Stadtbezirk, Stadtteil, Stadtviertel), abgespeichert als Zahl, um danach sortieren zu können. | 104 |
FlächeDie Gesamtfläche eines Gebiets in Quadratmetern oder Quadratkilometern. | 3489554 m²3,49 km² <br /> |
Stadtbezirk | Innenstadt |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|