Neustadt-Süd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Simon (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Stadtteil |Name = Neustadt-Süd |Nummer = 102 }} Kategorie:Stadtteil“) |
Simon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Stadtteil | {{Infobox Stadtteil | ||
|Name | |Name = Neustadt-Süd | ||
|Nummer = 102 | |Nummer = 102 | ||
|Fläche = 2863967 m² | |||
|Stadtbezirk = Innenstadt | |||
|Geografische Form=Neustadt-Süd | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2019, 14:40 Uhr
| Stadtteil | |
|---|---|
| NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Neustadt-Süd |
| NummerEine offizielle Kennummer eines topographischen Objekts (Stadtbezirk, Stadtteil, Stadtviertel), abgespeichert als Zahl, um danach sortieren zu können. | 102 |
| FlächeDie Gesamtfläche eines Gebiets in Quadratmetern oder Quadratkilometern. | 2863967 m²2,86 km² <br /> |
| Stadtbezirk | Innenstadt |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
| |
