Widget:NVK-1890-Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div style="width: 600px; height: 450px; overflow: hidden; position: relative;"> | <div style="width: 600px; height: 450px; overflow: hidden; position: relative;"> | ||
<iframe src="https://nvk.genealogy.net/map/1890:<!--{$Name|escape:'url'}-->" style="position: absolute; top: -190px; left: 0px; width: 1024px; height: 1500px; border: none; overflow: hidden; | <iframe src="https://nvk.genealogy.net/map/1890:<!--{$Name|escape:'url'}-->" style="position: absolute; top: -190px; left: 0px; width: 1024px; height: 1500px; border: none; overflow: hidden; | ||
transform: scale(0. | transform: scale(0.65); | ||
transform-origin: | transform-origin: -400px -420px; | ||
" title="Lade Karte für <!--{$Name|escape:'html'}-->"></iframe> | " title="Lade Karte für <!--{$Name|escape:'html'}-->"></iframe> | ||
</div class="limited-width"> | </div class="limited-width"> |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 21:09 Uhr
<style>
.limited-width { max-width: 550px; margin: 50 auto; }
</style>
Absolute Verteilung des Namens (1890)
<a href="https://nvk.genealogy.net/map/1890:">Direkt zur Karte</a>
Absolute Verteilung des Namens "" um 1890 im damaligen Deutschen Reich
Sie können die Karte innerhalb des Fensters zoomen und verschieben.