Unter Taschenmacher: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
Nach und nach ging dieses Handwerk dann in [[Schuster]], [[Beutler]] und [[Taschenmacher]] über. | Nach und nach ging dieses Handwerk dann in [[Schuster]], [[Beutler]] und [[Taschenmacher]] über. | ||
Im [[Verbundbrief]] von 1396 sind die Taschenmacher den Sarworteren zugeordnet. | Im [[Verbundbrief]] von 1396 sind die Taschenmacher den Sarworteren zugeordnet, [[Gaffeln, Gilden und Zünfte]]. | ||
Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | Details zu den Häusern: [[Datei:Icon-haus.png|40px]]Nr. | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
== Pfarreizugehörigkeiten == | == Pfarreizugehörigkeiten == | ||
Ab 2.7.1803: Pfarre [[Dompfarre ]], lt Löcherbach-Rosell. 1715 : Ostseite, Nummern 2 - 24, [[St. Brigida]], Westseite, Nummern 1 - 13, [[St. Laurenz]] - [[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | |||
== Kreuterkarte == | == Kreuterkarte == | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
|'Cousinshaus'<br />'zum | |'Cousinshaus'?<br />'Confinshaus'? =<br />= Gefängnis?<br /> 'zum roeden Acksen' /<br />Ochsen uam||5|| | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
|'zum halben Mondt'||6|| | |'zum halben Mondt'||6|| | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | |||
|- | |||
|'zum golden Fercken'<br />'Sorgfrei'||7|| | |||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
|'zum Engel'||8|| | |'zum Engel'||8|| | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | |||
|- | |||
|'rothe Schild'||9|| | |||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | |||
|- | |||
|'zur roeden Roesen'||10|| | |||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 276: | Zeile 285: | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
|'im Fäßchen'||14|| | |Wirt<br />'zur Saelecken' ||13|| | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | |||
|- | |||
|'im Fäßchen'<br />'Feßgen' ||14|| | |||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
|Haus Mirweiler||15||[[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | |Haus Mirweiler||15||[[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | ||
|- | |- | ||
|' | |'zum Morian'||16|| | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 288: | Zeile 300: | ||
|- | |- | ||
|'zur Kertzen'||20|| | |'zur Kertzen'||20|| | ||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | |||
|- | |||
|'Adler'<br />Wirt 'zum Falcken'||24|| | |||
[[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | [[:Datei:Kreuter 093.jpg|K 337-93 - Taschenmacher, unter]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 300: | Zeile 315: | ||
|<br />'Binefelt Petrus, Kannengießer qual bei der Kannengießer-Zunft',<br /> | |<br />'Binefelt Petrus, Kannengießer qual bei der Kannengießer-Zunft',<br /> | ||
war wohl Binefeldt / Binsfeld / Beinefeld Peter ~ 17.3.1681 in [[St. Kolumba]]<br /> | war wohl Binefeldt / Binsfeld / Beinefeld Peter ~ 17.3.1681 in [[St. Kolumba]]<br /> | ||
( von B' Adam, Rathsherr der Kannengießer, '''⚭''' von St Martin Katharina, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10132585&tree=vor1800]),<br /><br /> | ( von B' Adam, Rathsherr der Kannengießer, '''⚭''' von St Martin Katharina, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10132585&tree=vor1800] ),<br /><br /> | ||
zu ⚭ / ~ in [[St. Brigida]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand August 2023;<br /> | zu ⚭ / ~ in [[St. Brigida]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand August 2023;<br /><br /> | ||
Schleichers Fund in den GVP | Schleichers Fund in den GVP nur :<br /> | ||
'''⚭''' Mauritz / Moritz ( Maria ) Katharina,<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 13.10.1706 (p 177),<br /> | |||
( er aus [[St. Laurenz]], sie Witwe aus [[Klein St. Martin]] ),<br /> | |||
passt bisher '''nicht''', weil bisher einziger Bezug zu [[Klein St. Martin]] :<br /> | |||
'''⚭''' Berschell / Berkel / Beuschel / Buechel Jodocus / Jost ( Heinrich ),<br /> | |||
zwei Söhne ~ 1714/15 in [[St. Peter]], 6 Kinder ~ 1716-1721 in [[Klein St. Martin]]<br /> | |||
- da war diese Mauritz Katharina also 1715 noch nicht "Witwe aus [[Klein St. Martin]]"<br /> | |||
| 1715 | | 1715 | ||
| Schleicher<br />EinwohnVz p 17, ders.<br />RatsherrVz<br />familysearch<br />7962059,441 | | Schleicher<br />EinwohnVz p 17, ders.<br />RatsherrVz<br />familysearch<br />7962059,441;<br />Kölner Bürger;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,867 | ||
|- | |- | ||
|West, St.<br />Laurenz | |West, St.<br />Laurenz | ||
Zeile 314: | Zeile 336: | ||
'''⚭I''' Lützenkirchen Gertrud, Kölnerin ~ 9.4.1684 in [[St. Kunibert]] <br /> | '''⚭I''' Lützenkirchen Gertrud, Kölnerin ~ 9.4.1684 in [[St. Kunibert]] <br /> | ||
( von L' Balthasar '''⚭''' Mange Anna Elisabeth, 6 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12192651&tree=vor1800] ), <br /> | ( von L' Balthasar '''⚭''' Mange Anna Elisabeth, 6 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12192651&tree=vor1800] ), <br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 12. (p | mit Dispens vom Aufgebot vom 12. (p 204) am 15.10.1707 in [[St. Laurenz]], <br /> | ||
( er aus [[St. Maria Ablass]], sie Witwe aus [[St. Paul]] ),<br /> | ( er aus [[St. Maria Ablass]], sie Witwe aus [[St. Paul]] ),<br /> | ||
- sie in dieser Kombination bisher nicht zu identifizieren -<br /> | |||
3 Kinder ~ 1708-1712 in [[St. Laurenz]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12389428&tree=vor1800]<br /><br /> | 3 Kinder ~ 1708-1712 in [[St. Laurenz]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12389428&tree=vor1800]<br /><br /> | ||
'''⚭II''' Badorf Anna Catharina am 3.9.1747 in [[St. Peter]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12126136&tree=vor1800] | '''⚭II''' Badorf Anna Catharina am 3.9.1747 in [[St. Peter]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12126136&tree=vor1800] | ||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| -----"------ 27;<br /> Kölner Bürger;<br /> | | -----"------ 27;<br /> Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,489=><br />1710 # 16<br />7969719,621;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,906<br />'Roma <br />Schematismus',<br /> 58 | ||
|- | |- | ||
|West, St.<br />Laurenz | |West, St.<br />Laurenz | ||
Zeile 344: | Zeile 367: | ||
Schleichers Vorschlag aaO 32, vorsichtig auf v d Ketten gestützt,<br /> "Eller Johann JAKOB ⚭ (de) Forstier / Fostier Maria Jacoba" <br />problematisch, da bei Kölner Bürger nur eine ~ (!), und die erst am 10.7.1724 (!) in [[St. Maria Lyskirchen]] (von Johann Jakob '''⚭''' Bachoven Maria Elisabeth) | Schleichers Vorschlag aaO 32, vorsichtig auf v d Ketten gestützt,<br /> "Eller Johann JAKOB ⚭ (de) Forstier / Fostier Maria Jacoba" <br />problematisch, da bei Kölner Bürger nur eine ~ (!), und die erst am 10.7.1724 (!) in [[St. Maria Lyskirchen]] (von Johann Jakob '''⚭''' Bachoven Maria Elisabeth) | ||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| ----"--- 32, ders.<br />RatsherrenVz<br />174 # 1000;<br />Deeters # 824;<br />Roma<br />Germaniae<br />Schematismus p 54;<br />Kölner Bürger;<br />v.d.Ketten :<br />familysearch<br />'Bachoven': <br />8233183,76;<br />'de Fostier' :<br />8233183,618;<br />'Eller':<br />8233183,557;<br />'Stamberg':<br />8233186,107;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,506=><br />1701 # 93,<br />1704 # 138=<br />7969719,588,<br />dito, 599;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1294 | | ----"--- 32, ders.<br />RatsherrenVz<br />174 # 1000,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters # 824;<br />Roma<br />Germaniae<br />Schematismus p 54;<br />Kölner Bürger;<br />v.d.Ketten :<br />familysearch<br />'Bachoven': <br />8233183,76;<br />'de Fostier' :<br />8233183,618;<br />'Eller':<br />8233183,557;<br />'Stamberg':<br />8233186,107;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,506=><br />1701 # 93,<br />1704 # 138=<br />7969719,588,<br />dito, 599;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1294 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<br />'Friessem Christian, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /><br /> | |<br />'Friessem Christian, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /><br /> | ||
'''⚭''' Raab Maria Irmgard am 21.10.1713 in [[St. Brigida]],<br /> | '''⚭''' Raab Maria Irmgard am 21.10.1713 in [[St. Brigida]],<br /> | ||
da 6 Kinder ~ 1714-1725 | da 6 Kinder ~ 1714-1725, [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297788&tree=vor1800] | ||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| -------"------ 42;<br />Kölner Bürger | | -------"------ 42;<br />Kölner Bürger | ||
Zeile 369: | Zeile 392: | ||
| ------"------ 50;<br /> Kölner Bürger | | ------"------ 50;<br /> Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| Ost, | | Ost, Sankt<br />Brigida,<br /><br />''' "Im<br />Brill" '''<br /> ↓ <br />'''Nr 2 ?''' | ||
|<br />'Grieff Adolph, Kölner, Bundwerker qual bei der Bundwerker-Zunft, wohnt ?'<br /> | |||
Bürgerschaft 4.6.1710 als Kölner,<br /> | Bürgerschaft 4.6.1710 als Kölner,<br /> | ||
also wohl Greven / Grefen / Greeff / Grieff / Greuen Adolph ~ 16.8.1687 in [[Klein St. Martin]]<br /> | also wohl Greven / Grefen / Greeff / Grieff / Greuen Adolph ~ 16.8.1687 in [[Klein St. Martin]]<br /> | ||
( von G' Hans-Peter, Herrn Ratsherrn fürs Buntwerckamt, '''⚭''' Breisachs Gudula, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9999687&tree=vor1800], 4 Halbgeschwister ),<br /> | ( von G' Hans-Peter, Herrn Ratsherrn fürs Buntwerckamt, '''⚭''' Breisachs Gudula, 8 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9999687&tree=vor1800], 4 Halbgeschwister ),<br /> | ||
qual zum Schrein 27.10.1713 | qual zum Schrein 27.10.1713;<br /> | ||
wird an Johanni 1722 für 1722/23, dann alle drei Jahre bis Johanni 1752 Herr Ratsherr | wird an Johanni 1722 für 1722/23, dann alle drei Jahre bis Johanni 1752 Herr Ratsherr fürs Buntwerckamt werden;<br /> | ||
▭ 28.7.1754 bei [[St. Alban]], [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8L-YL3L];<br /><br /> | |||
'''⚭I''' Manes Christina Helena Bernardina, Kölnerin ~ 2.11.1687 in [[St. Kunibert]]<br /> | '''⚭I''' Manes Christina Helena Bernardina, Kölnerin ~ 2.11.1687 in [[St. Kunibert]]<br /> | ||
( von M' Johann Roderich '''⚭''' Lidberg Ursula, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I773179&tree=vor1800]] ),<br /> | ( von M' Johann Roderich '''⚭''' Lidberg Ursula, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I773179&tree=vor1800]] ),<br /> | ||
Zeile 384: | Zeile 410: | ||
( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | ( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | ||
10 Kinder ~ 1723-1741 in [[St. Brigida]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9940948&tree=vor1800],<br /> | 10 Kinder ~ 1723-1741 in [[St. Brigida]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9940948&tree=vor1800],<br /> | ||
▭ 7.2.1741 in [[St. Brigida]]. | ▭ 7.2.1741 in [[St. Brigida]]. <br /> | ||
| ---" | 24.7.1732 ▭ Jägers Anna Gertrud, Jungfer, ihre Magd, im [[St. Brigida]]-Kirchhof, [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0038%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=93&cHash=b90b6cc07edc2116c00b34aa4eb76672]<br /><br /> | ||
| ----"--- 50, ders.<br />RatsherrenVz | In den Karten ist für die '''Nr 2''' ''kein'' Hausnamen überliefert; ihr gegenüber ist zur Nr 65 des Alten Markts aber ebenfalls der Name "Im Brill" überkommen - hat es "in grauer Vorzeit" im Zug der Kleinen Budengasse - Mühlengasse mal einen '''Priel''' gegeben ? Ein niederdeutsch-flämisch-holländischer Begriff. "Klein Taschenmacher, Im Loch" ist ja ein anderer Name dieser Stelle. | ||
| ---"-- | |||
| ----"--- 50, ders.<br />RatsherrenVz,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters # 1259;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,546 f ↓<br />1710 # 141,<br /> 1713 # 167 =<br />7969719,622,631;<br />Dispense: GVP<br />familysearch<br />7961879,975;<br />Sterbbuch[[St. Brigida]] | |||
|- | |- | ||
|Im<br /> Weißen <br />Pferd-<br />chen,<br /> Ost, | |"Im<br /> Weißen <br />Pferd-<br />chen",<br /> Ost, Sankt<br /> Brigida | ||
|'GREVENBERG Caspar, Kölner, Wagenmacher qual bei der Schmiede-Zunft' ,<br /> | |<br />'GREVENBERG Caspar, Kölner, Wagenmacher qual bei der Schmiede-Zunft' ,<br /> | ||
wohl der mit Bürgerschaft am 20.1.1698 im Sprengel [[St. Johann Evangelist]] als Kölner,<br /> | |||
(von G' Lambert '''⚭''' Jansen Margarethe, 5 Geschwr [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I109568&tree=vor1800]),<br />wohl [[Waagenmacher]], weil Eichmeister der Stadt ab 17.2.1710,<br /><br /> | also wohl der ~ 17.2.1673 in [[St. Johann Evangelist]],<br /> | ||
'''⚭''' ANDREAS Anna Maria, ~ 3.8.1671 in [[St. Laurenz]],<br /> | (von G' Lambert '''⚭''' Jansen Margarethe, 5 Geschwr [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I109568&tree=vor1800] ),<br /> | ||
wohl [[Waagenmacher]], weil Eichmeister der Stadt ab 17.2.1710,<br /><br /> | |||
'''⚭''' ANDREAS Anna Maria, ~ 3.8.1671 in [[St. Laurenz]] <br /> | |||
( von ANDREAS Carl '''⚭''' Sattler Margarethe, 9 Geschwister [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10099850&tree=vor1800] ),<br /> | |||
Eichmeisterin der Freien Reichsstadt Köln/Rhein 4.6.1738-1750, † 1750,<br /> | |||
7 Kinder ~ in [[St. Brigida]] 1698-1709 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10288202&tree=vor1800] | 7 Kinder ~ in [[St. Brigida]] 1698-1709 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10288202&tree=vor1800] | ||
| | | ---"-- | ||
| ------"------ 50 | | ------"------ 50;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,548 ↓<br />1698 # 15 =<br />7969719,567 | ||
|- | |- | ||
|Ost, | |Ost, Sankt<br /> Brigida | ||
|'Heimbach Wilhelm, Buntwerker qual bei der Buntwerker-Zunft',<br /> | |<br />'Heimbach Wilhelm, Buntwerker qual bei der Buntwerker-Zunft',<br /> | ||
wohl der mit Bürgerschaft 21.1.1705 als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Schmitz Anna Gertrud am 1.2.1705 in [[St. Johann Evangelist]], | '''⚭''' Schmitz Anna Gertrud am 1.2.1705 in [[St. Johann Evangelist]], Witwe<br /> | ||
( von Mager Johannes '''⚭''' 6.11.1691 in [[St. Johann Evangelist]], 9 Kinder da ~ 1692-1704 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I117456&tree=vor1800] ),<br /> | |||
| ---" | 6 Kinder ~ 1705-1715 in [[St. Brigida]], [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I107710&tree=vor1800] | ||
| ------"------ 55 | | ---"-- | ||
| ------"------ 55;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,562 ↓<br />1705 # 36 =<br />7969719,604 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Hurleny Matthias, Kölner, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /> | |<br />'Hurleny Matthias, Kölner, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /> | ||
war wohl Hurleny or Hurling Matthias | war wohl Hurleny or Hurling Matthias | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 64,<br />Kölner Bürger | | ------"------ 64,<br />Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
|West, | |West,<br /> Sankt<br /> Laurenz | ||
|'Cürten Johann-Caspar, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | |<br />'Cürten Johann-Caspar, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | ||
Bürgerschaft 3.9.1714 als Kölner,<br /> | |||
( von K' / C' Dietrich / Theodor '''⚭''' Schneider Magdalena, 1 Schwester [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I143177&tree=vor1800] ) | also wohl Cürten / Kuerten / Curten Johann Caspar ~ 6.1.1688 in [[St. Maria Lyskirchen]]<br /> | ||
( von K' / C' Dietrich / Theodor '''⚭''' Schneider Magdalena, 1 Schwester [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I143177&tree=vor1800] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Strauss Maria Catharina / Christina mit Dispens vom Aufgebot vom 2. am 4.9.1714 in [[St. Laurenz]]<br />( er aus [[St. Maria Lyskirchen]], sie aus [[St. Laurenz]] ) | '''⚭''' Strauss Maria Catharina / Christina | ||
| ---" | mit Dispens vom Aufgebot vom 2. am 4.9.1714 in [[St. Laurenz]]<br /> | ||
( er aus [[St. Maria Lyskirchen]], sie aus [[St. Laurenz]] ) [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I131762&tree=vor1800],<br /> | |||
da 2 Kinder ~ 1717/18 [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12381630&tree=vor1800], Sohn Johann Melchior ~ 19.3.1721 in [[St. Johann Evangelist]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I108848&tree=vor1800], Sohn Paul ~ 17.2.1725 in [[St. Paul]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I131762&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | |||
| ------"------ 81;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,628 ↓<br />1714 # 143 =<br />7969719,632;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1107 | | ------"------ 81;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,628 ↓<br />1714 # 143 =<br />7969719,632;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1107 | ||
|- | |- | ||
|Ost, | |Ost, <br />Sankt<br /> Brigida | ||
| 'Lockman Andreas, extraneus, Kartenmacher, inqual, solvit 8.X.1714 medietatem mit 10 RThl.',<br /> | | 'Lockman Andreas, extraneus, Kartenmacher, inqual, solvit 8.X.1714 medietatem mit 10 RThl.',<br /> | ||
Bürgerschaft: 'erlöst / erwarb die Hälfte ( = 'kleine' Bürgerschaft ? ) mit 10 Reichsthalern am 8.10.1714' - das war dann<br /> | Bürgerschaft: 'erlöst / erwarb die Hälfte ( = 'kleine' Bürgerschaft ? ) mit 10 Reichsthalern am 8.10.1714' - das war dann<br /> | ||
'Kloppman' Andreas | 'Kloppman' Andreas mit Bürgerschaft am 8.10.1714 als Ausstädtischer,<br /> | ||
dazu kommt derzeit nur infrage Klockman / Clockmann Andreas, <br /><br /> | dazu kommt derzeit nur infrage Klockman / Clockmann / Clogman Andreas, <br /><br /> | ||
'''⚭''' Richards / Richgardts / Riga / Rigardt Gertrud 27.4.1702 in [[St. Lupus]] und in [[St. Kolumba]], Sohn Johann Franz ~ 1702 in [[St. Lupus]], 3 Kinder ~ 1702-1706 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11658155&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11657001&tree=vor1800], dann 3 Kinder ~ 1711-1715 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297393&tree=vor1800] | '''⚭''' Richards / Richgardts / Riga / Rigardt Gertrud 27.4.1702 in [[St. Lupus]] und in [[St. Kolumba]],<br /> | ||
Sohn Johann Franz ~ 1702 in [[St. Lupus]], 3 Kinder ~ 1702-1706 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11658155&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11657001&tree=vor1800], dann 3 Kinder ~ 1711-1715 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297393&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| ------"------ 88 | | ------"------ 88;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718, ↓<br />1714 # 157 =<br />7969719,633 | ||
,<br />familysearch | ,<br />familysearch | ||
|- | |- | ||
|West, | |West, <br />Sankt<br />Laurenz | ||
|<br />'Müllem Benedikt, Kölner, qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | |<br />'Müllem Benedikt, Kölner, qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | ||
Bürgerschaft am 30.7.1691 im Sprengel [[St. Brigida]] als Kölner,<br /> | Bürgerschaft am 30.7.1691 im Sprengel [[St. Brigida]] als Kölner,<br /> | ||
also wohl ( von ) Müllem / von Mülheim / Mulheim / Muller Benedikt ~ 27.3. 1667 in [[St. Brigida]]<br /> | also wohl ( von ) Müllem / von Mülheim / Mulheim / Muller Benedikt ~ 27.3. 1667 in [[St. Brigida]]<br /> | ||
( von Von Mülheim Johann '''⚭''' Bouchem / Boechem Anna, 5 Geschwister ),<br /> | ( von Von Mülheim Johann '''⚭''' Bouchem / Boechem Anna, 5 Geschwister [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10321584&tree=vor1800] ),<br /> | ||
qual zum Schrein 21.1.1709, 1724/25 (u. ö.?) 'Ambtmeister' im Fass- und Weinamt,<br /><br /> | qual zum Schrein 21.1.1709, <br />1724/25 (u. ö.?) 'Ambtmeister' im Fass- und Weinamt,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Greuters / Gruters / Gruiters Anna Katharina<br /> | '''⚭''' Greuters / Gruters / Gruiters Anna Katharina<br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 19. (p 29) am 22.2.1691 in [[St. Brigida]]<br /> | mit Dispens vom Aufgebot vom 19. (p 29) am 22.2.1691 in [[St. Brigida]]<br /> | ||
( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | ( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | ||
10 Kinder ~ 1692-1704 in [[St. Laurenz]] | also wohl die ~ 4.6.1667 in [[St. Brigida]]<br /> | ||
( von Gruetthen Hermann '''⚭''' Rubbelrath Elisabeth, 2 Geschwister [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10340868&tree=vor1800] ),<br /> | |||
10 Kinder ~ 1692-1704 in [[St. Laurenz]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10319902&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| ------"------ 96;<br /> Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,669 ↓<br />1691 # 218,<br /> 1709 # 10 =<br />7969719,539,618;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,472,<br /> Familysearch,<br />Roma Germaniae<br /> Schematismus<br />anno 1724 p 46 | | ------"------ 96;<br /> Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,669 ↓<br />1691 # 218,<br /> 1709 # 10 =<br />7969719,539,618;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,472,<br /> Familysearch,<br />Roma Germaniae<br /> Schematismus<br />anno 1724 p 46 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Müller Simon, Leinenfärber qual bei der Gewandmacher-Zunft' | |<br />'Müller Simon, Leinenfärber qual bei der Gewandmacher-Zunft'<br /> | ||
wohl der mit Bürgerschaft 20.11.1680 im Sprengel [[St. Lupus]] als Kölner,<br /> | |||
also vielleicht der ~ 27.12.1647 in [[St. Kunibert]]<br /> | |||
( von M' Konrad '''⚭''' Erdmann Elisabeth, 7 Geschwister, 1 Halbschwester [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I979874&tree=vor1800] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Kran / Cran Maria, Witwe <br /> | |||
( von Sturm Johann, zwei Söhne ~ 1676/79 in [[St. Lupus]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10037418&tree=vor1800] ),<br /> | |||
Sohn ~ 1681 in [[St. Lupus]], 5 Kinder ~ 1682-1691 in [[St. Johann Evangelist]] [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10033289&tree=vor1800] | |||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| ------"------ 97 | | ------"------ 97;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,669 ↓<br />1680 # 313 =<br />7969719,497; | ||
|- | |- | ||
|Ost, | |Ost,<br />Sankt<br />Brigida | ||
|'Osten Henrich, Kölner, Handschuhmacher qual bei der Gürtelmacher-Zunft'<br /> | |<br />'Osten Henrich, Kölner, Handschuhmacher qual bei der Gürtelmacher-Zunft'<br /> | ||
wohl Oesten / Osteners / Oster Heinrich mit Bürgerschaft am 2.4.1704 als Kölner,<br /> | |||
Bürgerschaft am 2.4.1704 als Kölner, | also wohl der ~ 2.3.1680 in [[St. Alban]]<br /> | ||
