Unter Seidmacher: Unterschied zwischen den Versionen
Horst (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Siehe auch Seidmacherinnengäßchen. Das Seidmacherinnengäßchen war früher ein kleines Verbindungsgäßchen von der Straße "Unter Seidmacher" aus. Det…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
(205 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Siehe auch [[Seidmacherinnengäßchen]] | Siehe auch [[Seidmacherinnengäßchen]]<br /> | ||
Das Seidmacherinnengäßchen war früher ein kleines Verbindungsgäßchen von der Straße "Unter Seidmacher" aus. | Das Seidmacherinnengäßchen war früher ein kleines Verbindungsgäßchen von der Straße "Unter Seidmacher" aus. | ||
Details zu den Häusern Unter Seidmacher [[Datei:Icon-haus.png|60px]]Nr. [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], | Details zu den Häusern Unter Seidmacher [[Datei:Icon-haus.png|60px]]Nr. [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 1|1]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 2|2]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 3|3]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 4|4]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 5|5]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 6|6]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 7|7]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 8|8]], | ||
[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]] | [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 9|9]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 10|10]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 11|11]],[[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 12|12]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 14|14]], [[{{BASEPAGENAME}}/Haus-Nr. 16|16]]. | ||
== Hausnummern-Vergleichstabelle == | |||
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822. | Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822. | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
| 5 || 1433 || 7 || 1431 | | 5 || 1433 || 7 || 1431 | ||
|- | |- | ||
| 9 || 1430 || 11 || | | 9 || 1430 || 11 || 1432 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 1429|| 4 || 1428 | | 2 || 1429|| 4 || 1428 | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
| 10 || 1425 || 12 || 1424 | | 10 || 1425 || 12 || 1424 | ||
|- | |- | ||
| 14 || 1423 || | | 14 || 1423 || 16 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Pfarreizugehörigkeiten == | |||
1715: Nordseite, ungerade Nr. [[St. Brigida]]; Südseite, gerade Nr. [[Klein St. Martin]], siehe [[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | |||
1854: Pfarre [[St. Alban]] | 1854: Pfarre [[St. Alban]] | ||
== Kreuterkarte == | |||
Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-85 - Seidmacher, unter]] : [[:Datei:Kreuter_085.jpg|Bild]] | Die Straße ist zu finden in der [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-85 - Seidmacher, unter]] : [[:Datei:Kreuter_085.jpg|Bild]] | ||
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] | [[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]] - [[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | ||
== Kolonellschaft == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Kolonellschaft !! Quelle | |||
|- | |||
| Zweite Kolonellschaft ||EinwVz 1798 | |||
|- | |||
| Hptm Jacob Schönenberg ||Schleicher EinwohnVz 1715 p 5, 132 & ~ RatsherrenVz | |||
|- | |||
|} | |||
=== | == Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! Haus-Nr. !! Quelle | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
== Bewohner ohne nähere Adresse == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Seite,<br />Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quellen | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite <br />= St.<br />Martin | |||
|<br />'Aldenhoffen Johann, Kölner, Buntwerker qual bei der Buntwerker-Zunft'<br /> | |||
War wohl Aldenhoffen / Aldenhoven / Altenhofen Johannes,<br /> | |||
wohl der mit Bürgerschaft am 30.10.1702 im Sprengel [[St. Alban]] als Kölner,<br /> | |||
also wohl der ~ 27.12.1680 in [[St. Alban]]<br /> | |||
( von Aldenhoven Gerhard '''⚭''' Ross Catharina, 9 Geschwister ),<br /> | |||
qual zum Schrein am 14.10.1720,<br /> | |||
wird für 1724/25 vom Rat der Stadt gewählt zum "Vierundvierziger",<br /><br /> | |||
'''⚭I''' Gladbach Sibylla am 19.10.1702 in [[St. Brigida]],<br /> | |||
Tochter ~ 1703 in [[St. Johann Baptist]], 4 Kinder ~ 1706-1716 in [[Klein St. Martin]],<br /><br /> | |||
'''⚭II''' Schmitz Adelheid | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 11. (p 171) am 12.9.1716 in [[St. Mauritius]] ( beide aus [[Klein St. Martin]] ),<br /> | |||
Tochter ~ 1717 in [[Klein St. Martin]], 2 Töchter ~ 1722/25 in [[St. Maria Lyskirchen]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9973701&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)].<br /><br /> | |||
Schleichers Vorschlag : "'''⚭''' Aldenhoffen / Aldenhoven Helena, Witwe Kramp (Peter, davon 6 Kinder 1677-1687 in [[St. Mauritius]]), 3 Kinder ~ 1691-1695 in [[St. Mauritius]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I432060&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)]" - hat keinen Bezug zum 1715 überprüften Stadtgebiet. | |||
|1715 | |||
| Schleicher<br />EinwohnVz,10;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,441↓<br />1702 # 195,<br />1720 # 171 =<br />7969719,593,<br />dito, 647;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,837;<br /> Roma<br /> Germaniae<br /> Schematismus<br /> 1724 p 38 | |||
|- | |||
|Nord-<br />seite<br />St. <br />Brigida | |||
|<br />'Aldenrath Philipp, Kölner, [[Schürger]] auf dem Markt qual bei der Leinenweber-Zunft',<br /> | |||
War wohl wie oben / Altenrath, Bürgerschaft im Sprengel [[St. Brigida]] am 23.7.1703 als Kölner, also der ~ 13.9.1679 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von A' Johann '''⚭''' Berchem / Berchheim / Bergheim Gertrud, 2 Brüder [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10332734&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Schmitz Lucia, 3 Kinder ~ 1708-1713 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297852&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)]. | |||
|1715 | |||
| ------"------ 10,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,443↓<br />1703 # 130 =<br />7969719,596 | |||
|- | |||
| | |||
|<br />'Bers Johann, Schneider qual bei der Schneider-Zunft' <br /> | |||
vielleicht Nachkomme von Bertz Johann, qualifiziert zum Schrein am 10.3.1664 im Sprengel [[St. Severin]] als Kölner - <br />bisher nur Frauen dieses Namens bei koelnerbuerger.de | |||
| ---"-- | |||
| ------"------ 16 | |||
|- | |||
|Nord-<br />seite<br />St. <br />Brigida | |||
|'Flamalia Nicolaus, extraneus, Cartenmacher und Cataunenwinkel qual zum Ahren mit großer Bürgerschaft',<br /> | |||
war wohl Flamalia / Flemalia Niklas, <br /> | |||
Bürgerschaft 26.10 1679 als Ausstädtischer im Sprengel [[St. Brigida]], als 'Cartendrucker' 24.1.1691,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Blum Gertrud, vielleicht die Kölnerin ~ 31.8.1664 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von Blum Heinrich '''⚭''' Paffrath Walburga ) <br /> | |||
3 Kinder ~ 1681-1684 in [[Klein St. Martin]], 5 ~ 1686-1693 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10311335&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] | |||
| ---"--- | |||
| ------"------ 39;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,524 ↓<br />1679 # 226,<br />1691 # 23a =<br />7969719,491,<br />dito, 536 | |||
|- | |||
| | |||
|'Flamalia Jungfer, Kölnerin, allerlei Frantzenwahren' | |||
war wohl Tochter von Nicolaus Flamalia und Blum Gertrud, oben | |||
| ---"--- | |||
| ------"------ 39,<br />Kölner Bürger | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite <br />= St.<br />Martin | |||
|<br />'Gaetzen Tilman, Kölner, Salzkram und Gewürz, wozu auch qual bei der Kannengießer-Zunft',<br /> | |||
war wohl 'Gartzen / Gartzem / Gertzen' Tilmann, qual zum Schrein 3.7.1711<br /><br /> | |||
'''⚭''' Heckers Catharina Helena, vielleicht die ~ 13.2.1696 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von Hecker Christian '''⚭''' Müller Gertrud, 9 Geschwister [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I15028&tree=vor1800],<br /> | |||
2 Söhne ~ 1709/12 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9973699&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] | |||
| ---"-- | |||
| -----"------ 45;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,535 ↓<br />1711 # 116 =<br />7969719,625 | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite <br />= St.<br />Martin | |||
|<br />'Greven Johannes, Kölner, Bundwerker, auch Leinenwinkel, qual bei der Buntwerker-Zunft'<br /> | |||
War wohl Greven / Greuen / Greef / Grieff Johannes ~ 27.12.1674 in [[Klein St. Martin]] <br /> | |||
( von G' Johann-Peter, Herrn Ratsherrn, '''⚭''' Frau Claren / Klaren (Maria) Catharina, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9968863&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
qual zum Schrein 12.10.1711, <br /> | |||
wird 1720-1731 Herr Ratsherr für sein Buntwerckamt werden [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8L-YL3L],<br /> | |||
⚰ 2.6.1756,<br /><br /> | |||
'''⚭I''' Greuter / Grüter / Grueter Maria Agnes, Kölnerin ~ 15.3.1674 in [[St. Laurenz]]<br /> | |||
( von G' / Grüter Joannes, Herrn Ratsherrn, '''⚭''' Marcks / Marx / Marcus Gertrud, 5 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12390353&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10228904&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
am 31.8.1698 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10340044&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)],<br /> | |||
9 Kinder ~ 1699-1713 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10002459&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)];<br /><br /> | |||
'''⚭II''' Isselbusch / Iselbusch / Schlebusch ( ! ) Maria Elisabeth ~ 20.11.1688 in [[St. Kolumba]]<br /> | |||
( von Iselbusch OTTO Winand, Herrn Accisemeister, '''⚭''' Christ Gertrud, 3 Brüder [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10174773&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)], ),<br /> | |||
⚰ 3.2.1742 in [[St. Brigida]] <br /> | |||
mit Dispens v 24.8.1729 in [[Klein St. Martin]],<br /> | |||
Tochter Maria Gertrud ~ 1732 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10006334&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] | |||
| ---"--- | |||
| ---"--- 50; ders.<br />RatsherrenVz<br />p 238 # 1452,<br />digital nur noch <br />bei WGfF;<br />Deeters # 1261;<br />Kölner Bürger;<br />KB SS Martin<br />u Brigida ;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879, | |||
|- | |||
|Nord-<br />seite<br />St. <br />Brigida | |||
|'Hagen Johann, Kölner, Hutstoffierer qual bei der [[Fischmenger]]-Zunft',<br /> | |||
war wohl wie oben, mit Bürgerschaft 2.12.1693 im Sprengel [[St. Brigida]] als Kölner, [[Hutstaffierer]], Meister, qual zum Schrein 27.6.1718,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Goertz Anna Margaretha am 28.10.1693 in [[St. Brigida]],<br /> | |||
da 12 Kinder ~ 1694-1711 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10319671&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287468&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] | |||
| ---"--- | |||
| ------"----- 52;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,553 ↓<br />1693 # 214 und<br />1718,102=<br />7969719,536<br />dito, 642 | |||
|- | |||
|Nord-<br />seite<br />St. <br />Brigida | |||
|'ab Holt' Paulus, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | |||
war wohl von Holte / 'ab Holt' Paul,<br /> | |||
Bürgerschaft im Sprengel [[St. Brigida]] am 11.2.1688 als Ausstädtischer,<br /> | |||
qual zum Schrein ebenda am 8.4.1699,<br /><br /> | |||
'''⚭I''' Maubach / Maebach / Maisbach Mechtild, <br /> | |||
Sohn Gottfried Nikolaus ~ 8.12.1689 in [[St. Brigida]] wird 1713 Herr Canonicus,<br /> | |||
Sohn Christian Joseph ~ 10.2.1692 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10338521&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)];<br /><br /> | |||
"'''⚭II''' Rüdesheim Katharina<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 23.5.1699 (p 69) in [[St. Severin]]<br /> | |||
( er Witwer aus [[St. Brigida]], sie Witwe aus [[Klein St. Martin]] ) | |||
| ---"-- | |||
| ------"------- 62;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,576 ↓<br />1688 # 34,<br /> 1699 # 73 =<br />7969719,524,<br /> dito, 572;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,568 | |||
|- | |||
|Nord-<br />seite<br />St. <br />Brigida | |||
|'Hültz Jacob, Kölner, Goldschmied qual bei der Goldschmiede-Zunft',<br /> | |||
war wohl Hüls / Hültz / Huls Johann Jakob ~ 4.3.1685 in St. Brigida <br /> | |||
( von 'H Jakob ⚭ Monheim / Honnem / Hunnen / Hienen Catharina, 8 Geschwr. [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10336265&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
Bürgerschaft 4.2.1705 als Kölner, qual zum Schrein 2.3.1714,<br /> | |||
Herr Ratsherr 1717-1750,<br />seit 1720 Wardein, seit 1731 Generalwardein, <br /> | |||
Testament (H 1022) 17.8.1752, † 29.8.1752,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Bettenberg / Bettenburgh Sibylla, Kölnerin ~ 31.8.1685<br /> | |||
( von B' Johann '''⚭''' Esch Maria, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10339798&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 5. (p 23) am 14.2.1705 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | |||
da 11 Kinder ~ 1705-1724 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298772&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)],<br /> † 1764 | |||
| ---"--- | |||
| ----"---- 64, ders.<br />RatsherrenVz<br /># 1862,<br />digital nur noch <br />bei WGfF;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,583 ↓<br />1705 # 63, 1714 # 45 =<br />7969719,604,631;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,864;<br />zu 'von Hüls' <br /> v.d.Ketten<br />familysearch <br />8233184,408<br /> | |||
|- | |||
| | |||
|<br />'Kessel Johann-Adam, extraneus, Hosenwinkel und andere Krämerei qual aufm Schwarzhaus mit großer Bürgerschaft',<br /> | |||
wohl der mit Bürgerschaft am 2.6.1704 als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Topsius / Topzius Maria Elisabeth ~ 23.12.1683 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
(von T' Johann '''⚭''' Sam / Zamm Maria Sibylla, 6 Geschwister)<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 12.4.1703 (p 63)<br /> | |||
( er aus "Weuerkoven" = Wevelinghoven, sie aus [[St. Peter]] ),<br /> | |||
| ---"-- | |||
| ------"---- 70;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,600 ↓<br />1704 # 114 =<br />7969719,599;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1059 | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite <br />= St.<br />Martin | |||
|'Klespe '''Werner''', Kölner, Herr, Lederreyder, qual bei der Gürtelmacher-Zunft',<br /> | |||
dazu bei Kölner Bürger, Bürgeraufnahmen nichts; <br /> | |||
Hörfehler ? Wenn Klespe / Klespée '''Reiner''', dann<br /> | |||
Kölner ~ 31.1.1679 in [[Klein St. Martin]]<br /> | |||
( von Klespe Johann '''⚭''' Müngersdorf Sophia, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9969604&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
Bürgerschaft als Kölner im Sprengel [[Klein St. Martin]] am 13.10.1700, [[Lederreider]]<br /> | |||
Herr Ratsherr für seine Gürtelmacher-Gaffel 1707-1761, ▭ 17.11.1762,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Kall / Call / Kalls Anna Sophia,<br /> | |||
vielleicht die Kahl / Kall Anna ~ 6.6.1678 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von Kall / Call Lorenz ( Wilhelm ), Herrn Ratsherrn, '''⚭''' Liefering Catharina, 10 Geschwister ),<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 3. (p 17) am 6.2.1701,<br /> | |||
( er aus [[Klein St. Martin]], sie aus [[St. Brigida]] )<br /> | |||
9 Kinder 1703-1722 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9939857&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] | |||
| ---"-- | |||
| ----"---- 72, ders.<br />RatsherrenVz<br />348 # 2140,<br /> dito 324 # 1983,<br />digital nur noch <br />bei WGfF;<br />Deeters<br /># 1949,<br /> dito, # 1789;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,607 ↓<br />1700 # 241 =<br />7969719,586;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1071 | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite <br />= St.<br />Martin | |||
|'Kroell Henrich, extraneus, hat kleinen Winkel, qual aufm Eysenmarkt',<br /> | |||
war wohl Kroell / Kröll/ Kroel / Kruell / Krull Johann Heinrich,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Reinolds /Reynolds / Reinolts Anna Elisabeth | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 27.1.1713 (p 19) in [[St. Alban]]<br /> | |||
( er aus [[St. Kolumba]], sie aus [[St. Alban]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11927091&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
7 Kinder ~ 1714-1725 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10004269&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] | |||
| ---"-- | |||
| ------"------ 79;<br />Kölner Bürger;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1102 | |||
|- | |||
| | |||
|<br /> 'Lammerts Peter, † vor 1715, seine Witwe, die Sahm-Krämersche'<br /> | |||
war wohl Lammertz Peter, Samenhändler, <br /> | |||
qual zum Schrein 11.7.1692 im Sprengel [[St. Severin]],<br /><br /> | |||
'''⚭''' Strauss /Strauß Johanna Katharina Elisabeth, Witwe<br /> | |||
( von Wichterich / Wichting Rutger '''⚭''' 15.7.1678 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10339998&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 13. (p29) am 13.2.1694 in [[St. Severin]]<br />( beide aus [[St. Severin]], sie Witwe Wichterich ) [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10722865&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)]. | |||
| ---"--- | |||
| ------"----- 82f;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,630 ↓<br />1692 # 148 =<br />7969719,544;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,663,406 | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite<br />= St.<br />Martin | |||
|<br />'Langen Sibertus, extraneus, Lederreyder qual bei der Gürtelmacher-Zunft mit großer Bürgerschaft',<br /> | |||
war wohl Langen Siegbert / Sigibert / Sybert,<br /> | |||
Bürgerschaft am 16.6.1687 im Sprengel [[St. Mauritius]] als Ausstädtischer,<br /> | |||
vom Rat der Stadt 1724 gewählt zum "Vierundvierziger" der Gürtelmacher-Zunft,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Wülfrath Margarethe, Kölnerin ~ 9.9.1663 in [[St. Mauritius]]<br /> | |||
(von Wulffrath Werner '''⚭''' Kalscheuren Linter, Adelheid geb. um 1630: Kölner Bürger (koelnerbuerger.de), 7 Geschwister ),<br /> | |||
am 8.6 1687 in [[St. Mauritius]],<br /> | |||
10 Kinder 1689-1706 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I389134&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] | |||
| ---"--- | |||
| -----"----- 83;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,631 ↓<br />1687 # 176 =<br />7969719,521;<br /> Roma<br /> Germaniae<br /> Schematismus<br /> 1724, 43 | |||
|- | |||
|Nord-<br />seite<br />St. <br />Brigida | |||
|'Littges Leopold, extraneus, Altläpper qual bei der Schuhmacher-Zunft',<br /> | |||
war wohl Litgen / Littges / Leidtgens Leopold, siehe die [[Altschuhmacher]],<br /> | |||
Bürgerschaft im Sprengel [[St. Maria Lyskirchen]] 18.1.1696 als Ausstädtischer,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Engels Anna Margaretha am 1.9.1709 in [[St. Johann Baptist]],<br /> | |||
da Sohn Gottfried ~ 22.12.1709, dann 5 Kinder ~ 1711-1723 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10524372&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)]. | |||
| ---"--- | |||
| ------"------ 87,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,642 ↓<br />1696 # 17 =<br />7969719,558 | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite <br />= St.<br />Martin | |||
|<br />'Odenthal Laurentz, Kölner, Seilspinner qual mit großer Bürgerschaft bei der Kannengießer-Zunft',<br /> | |||
war wohl Odendal / Odenthal Heinrich Lorenz ~ 11.8.1679 in [[Klein St. Martin]]<br /> | |||
( von Odenthal Johann, Herrn Ratsherrn fürs Steinmetzeramt, '''⚭''' Frau Keyenberg / Kreienberg Anna Maria, 2 Schwestern [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9999902&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)] ),<br /> | |||
anno 1724/25 vom Rat der Stadt gewählt zum "Vierundvierziger",<br /><br /> | |||
'''⚭''' Suerth / Seurdt Margaretha am 6.9.1682 [[St. Severin]],<br /> | |||
Kinder ~ da 1686, in [[Klein St. Martin]] ~ 1691-1706 ; | |||
bei ihnen 'sein Eythumb' = Eidam:<br /> | |||
'Kloeckerer Johann-Wilhelm, Kölner, qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /><br /> | |||
'''⚭''' Odendal / Odenthal Gabriele ~ 18.11.1696,<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 4. am 7.10.1714,<br /> | |||
( er aus Teveren, Kreis Geilenkirchen, sie aus [[Klein St. Martin]] ),<br /> | |||
Kinder ~ 1716-1739 in Teveren bzw Heinsberg | |||
| ---"-- | |||
| ---"--- 103,72,ders.<br />RatsherrenVz<br />p 457 # 2944,<br />digital nur noch <br />bei WGfF;<br />Deeters # 2746;<br />familysearch;<br /> Roma<br />Germaniae<br />Schematismus<br /> 1724 p 46;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1072 | |||
|- | |||
|Nord-<br />seite<br />St. <br />Brigida | |||
|<br />'Pierath Johannes, Kölner, [[Posamentierer]], inqual'<br /> | |||
wohl Pierath / Piroth / Pieroedt Johann,<br /> | |||
Bürgerrecht am 9.6.1670 als Kölner im Sprengel [[St. Johann Baptist]],<br /><br /> | |||
'''⚭''' Thielen Adelheid,<br /> | |||
2 Söhne ~ 1711/19 in [[St. Brigida]] | |||
| ---"-- | |||
| ------"----- 109;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,697 ↓<br />1670,239 =<br />7969719,438 | |||
|- | |||
| Süd-<br />seite <br />= St.<br />Martin | |||
|<br />'Polkenius Stephan, Kölner, qual bei der Gürtelmacher-Zunft'<br /> | |||
war wohl Polch / Polkenius / Bolckenich / Polkenig / Pollkinius / Pohlkenius Stefan,<br /> | |||
Bürgerschaft 14.8.1705 als Kölner, also wohl der ~ 7.4.1685 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von Polkenius Matthias, Bannerherr der Gürtler, ↑ Bechergasse, '''⚭''' Sultz Elisabeth,<br /> 9 Geschwister ) <br /><br /> | |||
'''⚭''' Cuelers / Keulers / Kuhlers Anna Margaretha, wohl die ~ 28.3.1681 in [[Klein St. Martin]]<br /> | |||
( von Kuhler Hermann '''⚭''' Junckers Margarethe, 2 Geschwister ~ da, 1 Halbbruder ~ in [[St. Brigida]], [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9869568&tree=vor1800] bzw [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10315637&tree=vor1800] ),<br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 6. (p 140) am 9.8.1706 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( beide aus [[St. Brigida]] ),<br /> | |||
3 Kinder ~ 1707-1712 in [[Klein St. Martin]] | |||
| ---"-- | |||
| ------"---- 109;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,699 ↓<br />1705 # 289 =<br />7969719,607;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1199 | |||
|- | |||
| | |||
|<br />'Pullem Johann, Kölner, Stricker inqual'<br /> | |||
war wohl Pullem /Pulheim / Pulhem Johannes, | |||
Bürgerschaft : zu viele Gleichnamige in diesen Jahrzehnten, ohne Lokalisierung.<br /> | |||
Vielleicht dieser : qualifiziert zum Schrein 11.7.1707;<br /><br /> | |||
'''⚭''' Schieffer Anna Gertrud,<br /> | |||
4 Kinder ~ 1711-1722 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10004013&tree=vor1800 (koelnerbuerger.de)]<br /><br /> | |||
'''oder ⚭''' Peiffers Gertrud,<br /> | |||
