Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung: Gewechselt |
HorstR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | <!-- vis.js CSS & JS (funktionierende Version 7.5.0) --> | ||
<link href="https://unpkg.com/vis-timeline@7.5.0/styles/vis-timeline-graph2d.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> | |||
<script src="https://unpkg.com/vis-timeline@7.5.0/dist/vis-timeline-graph2d.min.js"></script> | |||
<!-- Timeline Container --> | |||
<div id="timeline" style="width:100%; height:400px; border:1px solid #aaa;"></div> | |||
<script> | |||
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { | |||
var container = document.getElementById('timeline'); | |||
// Testdaten: 3 Häuser | |||
var items = new vis.DataSet([ | |||
{id: 1, content: 'Hohe Straße/Haus-Nr. 1 (Wohnhaus)', start: '1703-01-01'}, | |||
{id: 2, content: 'Hohe Straße/Haus-Nr. 2 (Wohnhaus)', start: '1720-01-01'}, | |||
{id: 3, content: 'Hohe Straße/Haus-Nr. 3 (Wohnhaus)', start: '1750-01-01'} | |||
]); | |||
var options = { | |||
start: '1700-01-01', | |||
end: '1800-12-31', | |||
editable: false, | |||
margin: {item: 10, axis: 5}, | |||
zoomMin: 1000 * 60 * 60 * 24 * 365, | |||
zoomMax: 1000 * 60 * 60 * 24 * 365 * 400, | |||
tooltip: { followMouse: true }, | |||
showCurrentTime: false | |||
}; | |||
var timeline = new vis.Timeline(container, items, options); | |||
console.log("Timeline erfolgreich initialisiert", items.length); | |||
}); | |||
</script> | |||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2026, 17:19 Uhr
<link href="https://unpkg.com/vis-timeline@7.5.0/styles/vis-timeline-graph2d.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="https://unpkg.com/vis-timeline@7.5.0/dist/vis-timeline-graph2d.min.js"></script>
<script> document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
var container = document.getElementById('timeline');
// Testdaten: 3 Häuser
var items = new vis.DataSet([
{id: 1, content: 'Hohe Straße/Haus-Nr. 1 (Wohnhaus)', start: '1703-01-01'},
{id: 2, content: 'Hohe Straße/Haus-Nr. 2 (Wohnhaus)', start: '1720-01-01'},
{id: 3, content: 'Hohe Straße/Haus-Nr. 3 (Wohnhaus)', start: '1750-01-01'}
]);
var options = {
start: '1700-01-01',
end: '1800-12-31',
editable: false,
margin: {item: 10, axis: 5},
zoomMin: 1000 * 60 * 60 * 24 * 365,
zoomMax: 1000 * 60 * 60 * 24 * 365 * 400,
tooltip: { followMouse: true },
showCurrentTime: false
};
var timeline = new vis.Timeline(container, items, options);
console.log("Timeline erfolgreich initialisiert", items.length);
}); </script>
