Maximinenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (89 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| 25 || 2605 || 26 || 2706 | | 25 || 2605 || 26 || 2706 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 2606 || 28 || 2705 | | 27 || 2606 || 28 || 2705, 2705 1/2 | ||
|- | |- | ||
| 29 || 2607 || 30 || 2704 | | 29 || 2607 || 30 || 2704 | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| 35 || 2610 || 36 || 2685 | | 35 || 2610 || 36 || 2685 | ||
|- | |- | ||
| 37 || 2611 || 38 || 2684 | | 37 || 2611; 2611 1/2 || 38 || 2684 | ||
|- | |- | ||
| 39 || 2612 || 40 || 2683 | | 39 || 2612 || 40 || 2683 | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
| 104 || 2651 || 106 || 2650 | | 104 || 2651 || 106 || 2650 | ||
|- | |- | ||
| 108 || 2649 || 110 || | | 108 || 2649 || 110 || 2648 | ||
|- | |- | ||
| 112 || 2647 || 114 || 2646 | | 112 || 2647 || 114 || 2646 | ||
| Zeile 257: | Zeile 257: | ||
| Hauptmann Ratsherr Dahmen Jakob||Schleicher EinwohnVz 1715 pp 4,26, s. u. | | Hauptmann Ratsherr Dahmen Jakob||Schleicher EinwohnVz 1715 pp 4,26, s. u. | ||
|- | |- | ||
|} | |||
==Gebäude, Bauwerke, Einrichtungen== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! Haus-Nr. !! Quellen | |||
|- | |||
|''Stadt Amsterdam'' || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?id=9&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F%7E001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=354], da # 86 | |||
|- | |||
|''Zum alten stommel'' || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?id=9&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F%7E001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=354], da # 87 | |||
|- | |||
|''Bleichhof'' || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=355&cHash=66704517d9a8f679a3fd3ebb67d0c109], da # 103 | |||
|- | |||
|''Zum roten Bräuhaus'' || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=356&cHash=5ccebf19b44d2efae9872f2dba4c4168], da # 109 | |||
|- | |||
|''Zum gulden Krahnen'' || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=358&cHash=e388d485b139c2429ca3556739a5e550], da # 134 | |||
|- | |||
|''Zum gulden Schiffgen'' || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=360&cHash=610c55bb2ef244ed0aa2ff8a2602002f], da # 150 | |||
|- | |||
| Bäckerei || ||KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=362&cHash=585a64091f74281138ebaa8bb39d730d], da # 167 | |||
|- | |||
| ''Knechsteiner, alias<br />Knechtsteder Hof'' || ||KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=365&cHash=a7a259461a801448a6839ff793c7cab4], da # 213 | |||
|- | |||
| Waisenhaus || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=366&cHash=3fc074877cee7a5929372e28b2af179c], da # 214 | |||
|- | |||
|''Zur Raulin'',<br />Brauhaus || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=367&cHash=2e4b24cf7e155b5d373b1e8081ea7400], da # 217 | |||
|- | |||
| Bäckerei || || KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=368&cHash=253e0e5a4a3ee137c5a59a0f0a4c39fc], da # 226 | |||
- | |||
|} | |} | ||
| Zeile 265: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
| ||<br /> 'Bachhausen Peter, ''extraneus'', Brewer qual bei der Brauer-Zunft, sed debet docere die große Bürgerschaft'<br /> | | ||<br /> 'Bachhausen Peter, ''extraneus'', Brewer qual bei der Brauer-Zunft, sed debet docere die große Bürgerschaft'<br /> | ||
Wohl doch der ''Kölner'' Ba''ck''hausen Peter ~ 18.5.1684 in [[St. Laurenz]]<br /> | Bürgerschaft : ''keine'' zeitgerechte ersichtlich - ''ABER : Bürgerhauptmann'' !<br /> | ||
( von B' Friedrich '''⚭''' Godesberg Gertrud, 13 Geschwister | Wohl doch der ''Kölner'' / Ba''ck''hausen Peter, ~ 18.5.1684 in [[St. Laurenz]]<br /> | ||
'''⚭ | ( von B' Friedrich '''⚭''' Godesberg Gertrud, 13 Geschwister ) <br /><br /> | ||
'''⚭''' Krafft Anna Wilhelmina <br /><br /> | |||
am 7.1.1708 in [[St. Kolumba]], ''ohne Kinder'' | |||
''Anno 1734 :'' | |||
'109. alterius progrediendo sita est domus braxatoria zum rothen brewhauß spectat? proprietarià ad dictum monasterium sed iure laicali quam inhabitat braxator petrus bachhusen ''civium Capitaneus'' et Anna Wilhelma Kraffs conj., item unus famulus et famula. ''Sine prolibus''.' | |||
|| 1715 | || 1715 | ||
|Schleicher <br /> EinwohnVz, 12 | |Schleicher <br /> EinwohnVz, 12;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11582888&tree=vor1800],[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11749309&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,450 | ||
|- | |- | ||
| | |||
|<br />'Balchem Johannes, ''Kupferschmied'' ' <br /> | |||
'''⚭''' Hilgers Maria <br /><br /> | |||
Tohter Gertrud ~ 1718 in [[St. Lupus]]<br /><br /> | |||
''Anno :'' | |||
'218. Joennes balchem ''faber aeneus'' et Maria Hilgers conj. et una famula' | |||
| 1734 | |||
| koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10047747&tree=vor1800];<br />KB St Lupus, LK 135,<br />[https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=367&cHash=2e4b24cf7e155b5d373b1e8081ea7400], da # 218 | |||
|- | |||
| | | | ||
|<br />'Baldt Adolph, Kölner, Zimmermannsknecht inqual',<br /> | |<br />'Baldt Adolph, Kölner, Zimmermannsknecht inqual',<br /> | ||
wohl der mit Bürgerschaft erst 29.1.1717 als Kölner, | wohl der Balden mit Bürgerschaft erst 29.1.1717 als Kölner, ~ 30.11.1664 in [[St. Peter]]<br /> | ||
( von Balden / Bald Johann '''⚭''' Wald Margarethe, 3 Geschwister ),<br /><br /> | |||
( von Balden Johann '''⚭''' Wald Margarethe, 3 Geschwister | '''⚭''' Ubigh / Ubich Anna (Maria), wohl die ~ 27.12.1666 in [[St. Lupus]]<br /> | ||
'''⚭''' Ubigh / Ubich Anna, 8 Kinder ~ 1694-1708 in [[St. Lupus] | ( von Ubigh Johann '''⚭''' Thorn / Turm Maria, 3 Geschwister ),<br /><br /> | ||
8 Kinder ~ 1694-1708 in [[St. Lupus]] ;<br /><br /> | |||
bei ihnen : 'Dormagen Johannes, Kölner, Zimmermannsknecht, inqual',<br /> | bei ihnen : 'Dormagen Johannes, Kölner, Zimmermannsknecht, inqual',<br /> | ||
war vielleicht von Woringen / Dormagen Johannes, <br />Bürgerschaft 28.3.1670 im Sprengel [[St. Kunibert]] als Kölner, | war vielleicht von Woringen / Dormagen Johannes, <br /> | ||
'''⚭''' Breitbach Anna Gertrud, <br />4 Kinder ~ 1699-1718 in [[St. Lupus]] | Bürgerschaft 28.3.1670 im Sprengel [[St. Kunibert]] als Kölner, ~ 21.6.1643 in [[St. Kunibert]]<br /> | ||
(von ''von'' Dormagen Heinrich '''⚭''' von Obladen Christina, 6 Geschwister ),<br /><br /> | |||
Schleichers Vorschlag " | '''⚭''' Breitbach / Breibach Anna Gertrud, wohl die ~ 24.8.1675 in [[St. Lupus]]<br /> | ||
| | ( von Breibach / Breitbach Wilhelm '''⚭''' von Wahl Maria, 4 Geschwister ),<br /><br /> | ||
| | 4 Kinder ~ 1699-1718 in [[St. Lupus]] <br /><br /> | ||
Zu Schleichers Vorschlag "⚭ II Witwe Baum Maria m Dispens v 17.4.1694, als Witwer und gewesener Pfalz-Neuburger Soldat" in Kölner Bürger Stand August 2023 kein Beleg. | |||
| 1715 | |||
| Schleicher <br /> EinwohnVz,12,29;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12329599&tree=vor1800], [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10044961&tree=vor1800], [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10046588&tree=vor1800],<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I978816&tree=vor1800], [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10037061&tree=vor1800], [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10240426&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,451,<br />dito, 497 =><br />1717 # 16,<br />1670 # 128 =<br />7969719,639,<br />dito, 437 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<br />'Becker Christian, Leinenweber qual bei der Leinenweber-Zunft',<br /> Bürgerschaft : | |<br />'Becker Christian, Leinenweber qual bei der Leinenweber-Zunft',<br /> | ||
Bürgerschaft :<br /> | |||
- '''alias''' : 28.4.1700 zum Schrein in [[St. Severin]], dieser<br /> | - '''alias''' : 28.4.1700 zum Schrein in [[St. Severin]], dieser<br /> | ||
'''⚭''' Schnorrenberg Maria, 6 Kinder ~ 1704-1713 in [[St. Severin] | '''⚭''' Schnorrenberg Maria,<br /><br /> | ||
- '''alias''' : als extraneus 27.11.1697 zum Schrein in [[St. Mauritius]];<br /> | 6 Kinder ~ 1704-1713 in [[St. Severin]] - noch 1713 außerhalb des 1715 untersuchten Gebiets;<br /><br /> | ||
- '''alias''' : als extraneus 5.5.1692 zum Schrein in [[St. Christoph]]. <br /> | - '''alias''' : als extraneus 27.11.1697 zum Schrein in [[St. Mauritius]];<br /><br /><br /> | ||
- '''alias''' : als extraneus 5.5.1692 zum Schrein in [[St. Christoph]]. <br /><br /> | |||
Zu ⚭ / ~ in [[St. Lupus]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand August 2023 | Zu ⚭ / ~ in [[St. Lupus]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand August 2023 | ||
| ---"-- | | ---"-- | ||
| ------"------ 14;<br /> | | ------"------ 14;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10775225&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,449 ↓<br />1700 # 79,<br />1697 # 254,<br />1692 # 90 =<br />7969719,583,<br />dito, 566, 543 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Bergrath Henrich, Kölner, Opperknecht qual bei der Steinmetzer-Zunft' | |<br />'Bergrath Henrich, ''Kölner'', Opperknecht qual bei der Steinmetzer-Zunft'<br /> | ||
'''⚭''' Zündorf Veronica, ~ 29.1.1675 in [[St. Lupus]] (von Z' Adolf ⚭ Leichning / Lechenich Anna | Wohl Bergrath / Berchrat ..., Bürgerschaft 2.2.1713, ''Kölner'', ~ 10.2.1675 in [[St. Maria Ablass]]<br /> | ||
( von B' Johann '''⚭''' Aldenrat Katharina, 6 Geschwister ), <br /><br /> | |||
'''⚭''' Zündorf Veronica, ~ 29.1.1675 in [[St. Lupus]] <br /> | |||
( von Z' Adolf ⚭ Leichning / Lechenich Anna ),<br /><br /> | |||
am 7.9.1698 in [[St. Aposteln]], 6 Kinder ~ 1701-1713 in [[St. Lupus]], 1 Sohn 1703 in [[St. Maria Ablass]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----"----- 16 | | -----"----- 16;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I103&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10045368&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I45911&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,460 ↓<br />1713 # 13 =<br />7969719,629 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Bilstein n.n., Frau, Wittib'<br /> | |<br />'Bilstein n.n., Frau, Wittib'<br /> | ||
''Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind.''<br /> | ''Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind.''<br /><br /> | ||
Wohnt zwar 1715 in der Maximinenstraße, i. e. Sprengel [[St. Lupus]], aber "Frau" => '''können gewesen sein''' <br /><br /> Bingen Agatha, vielleicht die Kölnerin ~ 25.1.1656 in [[St. Kolumba]] (von B' Andreas '''⚭''' Außem Anna, 8 Geschwister | Wohnt zwar 1715 in der Maximinenstraße, i. e. Sprengel [[St. Lupus]], aber "Frau" => '''können gewesen sein''' <br /><br /> ''Bingen Agatha'', vielleicht die Kölnerin ~ 25.1.1656 in [[St. Kolumba]]<br /> | ||
'''⚭''' (von) Bilstein / Bildstein / Bildtstein / Biltstein Dr. Johann Jakob, Witwer (von Dulman / Döllmann Catharina (mit dieser Tochter Catharina ~ 13.4.1671 in [[St. Kolumba]] ), dort 10 Kinder ~ 1674-1694 | (von B' Andreas '''⚭''' Außem Anna, 8 Geschwister ),<br /><br /> | ||
'''oder''' Micken Catharina,<br /> | '''⚭''' (von) Bilstein / Bildstein / Bildtstein / Biltstein Dr. Johann Jakob, <br /> | ||
'''⚭''' (von) Bilstein / Bildstein / Bildtstein / Biltstein Peter, Kölner ~ 6.8.1666 in [[St. Lupus]] (von B' Heinrich '''⚭''' Kordt / Kurth Agnes, 10 Geschwister | Witwer (von Dulman / Döllmann Catharina (mit dieser Tochter Catharina ~ 13.4.1671 in [[St. Kolumba]] ), dort 10 Kinder ~ 1674-1694 ), <br />qual zum Schrein im Sprengel [[St. Kolumba]] am 28.8.1673,<br />Herr Ratsherr im Gebrech, Herr Bürgermeister - 'Dominus Consul' - 1683/84 mit Johann Peter Meinertzhagen, <br />1684/85 mit Walram von Rodenkirchen, Ratsherr im Gebrech 1690-1693;<br /> | ||
2 Kinder ~ 1686/88 in [[St. Lupus] | '''oder''' ''Micken Catharina'',<br /> | ||
'''⚭''' (von) Bilstein / Bildstein / Bildtstein / Biltstein Peter, Kölner ~ 6.8.1666 in [[St. Lupus]] <br />(von B' Heinrich '''⚭''' Kordt / Kurth Agnes, 10 Geschwister ),<br /><br /> | |||
2 Kinder ~ 1686/88 in [[St. Lupus]], <br />Herr Ratsherr der 'Sarwörter', i. e. Harnischmacher | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 17, ders.<br />RatsherrenVz<br />p 74 # 320,<br />familysearch<br />7962059,441;<br />Deeters # 261f;<br /> | | ----"---- 17, ders.<br />RatsherrenVz<br />p 74 # 320,<br />familysearch<br />7962059,441;<br />Deeters # 261f;<br />von der Ketten<br />familysearch<br />8233183,191;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10135600&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10227251&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10045096&tree=vor1800],<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12300995&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,463=><br />1673 # 252,<br />1711 # 102 =<br />7969719,456,625 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Böner Jacob, extraneus, Düppenbecker qual bei der Steinmetzer-Zunft',<br /> | |<br />'Böner Jacob, extraneus, Düppenbecker qual bei der Steinmetzer-Zunft',<br /> | ||
war wohl Böner / Bohner / Boehner / Poener / Boner / Bruner Jakob,<br /><br /> | war wohl Böner / Bohner / Boehner / Poener / Boner / Bruner Jakob,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Schlebusch Anna Maria am 6.6.1701 in [[St. Lupus]], da 7 Kinder ~ 1702-1714 | '''⚭''' Schlebusch Anna Maria am 6.6.1701 in [[St. Lupus]], da 7 Kinder ~ 1702-1714 | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 20 | | ----"---- 20;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10037527&tree=vor1800] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Braun Johann-Gorgen, extraneus, Handschuhmacher qual bei der [[Harnischmacher]]-Zunft' | |<br />'Braun Johannes, ''Handschuhmacher'' '<br /><br /> | ||
'''⚭''' Gellers Anna Elisabeth<br /><br /> | |||
''' | am 20.8.1730 in [[St. Lupus]], 8 Kinder ~ da 1730-1745<br /><br /> | ||
''' | ''Anno 1734 :'' | ||
'221. Joannes braun ''chyrothecarius'' et Anna Elisabetvh gellers conj. 3 proles; item Eleonora lotrix < Waschfrau > et mater 3 prolium, ignoto patre' | |||
| 1734 | |||
| <br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10043924&tree=vor1800];<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=367&cHash=2e4b24cf7e155b5d373b1e8081ea7400], da # 221 | |||
|- | |||
| | |||
|<br />'Braun Johann-Gorgen, ''extraneus'', Handschuhmacher qual bei der [[Harnischmacher]]-Zunft'<br /> | |||
Wohl Braun Johannes Georg / Joannes ''Georgius'' mit<br /> | |||
Bürgerschaft 5.1.1705 als ''Ausstädtischer'', ~ 24.3.1671 in Deutz<br /> | |||
( von Braun Adrian '''⚭''' Fuchs Caecilia ), <br /><br /> | |||
'''⚭ I''' Ritter Katharina<br /><br /> | |||
m Dispens v 9.2.1694,<br /> | |||
Söhne Johannes 23.3.1695 ~ in [[St. Maria ad gradus]], Johann Jakob ~ 3.5.1696 in [[St. Johann Evangelist]], 2 Söhne ~ 4.3.1698 in [[St. Johann Baptist]], 6 Kinder ~ 1702-1711 in [[St. Lupus]];<br /><br /> | |||
'''⚭ II''' Noetgens / Nidgens / Nitgen ( Nidecken ? ), Nuethgen (Anna) Maria Katharina<br /><br /> | |||
am 10.11.1726 in [[St. Lupus]], <br /> | |||
da 4 Töchter ~ 1728-1734, Tochter ~ 22.12.1735 in [[St. Kunibert]]<br /><br /> | |||
''Anno 1734 :'' (# 224) Joes Georgius Braun ''chyrothecarius'' et Maria Cath. ''Nötgens'' conj. 2 proles' | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 21 | | ----"---- 21;<br />familysearch.org;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10034320&tree=vor1800],;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,474 ↓<br />1705 # 6 =<br />7969719,603;<br />KB St Lupus, LK 135,<br />[https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=367&cHash=2e4b24cf7e155b5d373b1e8081ea7400], da # 224 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Breidtfelt Peter, dessen Frau verkauft Kanten durch die Statt, inqual' | |<br />'Breidtfelt Peter, dessen Frau verkauft ''Kanten'' durch die Statt, inqual'<br /> | ||
Wohl Breitefelt / Breydenfeld Peter, Bürgerschaft 23.8.1723 als Ausstädtischer; <br /> | |||
'''⚭''' Heidbrecher Sophia Agnes m Dispens [[St. Lupus]] v 23.2.1700 da, | < ''Kanten'' = Brot in Stücken >;<br /><br /> | ||
'''⚭''' Heidbrecher / Heidtbrecher Sophia Agnes, ~ 10.3.1673 in [[St. Lupus]]<br /> | |||
( von Heidbrecher Ditmar '''⚭''' Keils Mechtild )<br /> | |||
m Dispens [[St. Lupus]] v 23.2.1700 da, da auch 4 Kinder ~ 30.8.1699-1713 | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 22 | | ----"---- 22;<br />famolysearch.org;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10025581&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10036768&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,476 ↓<br />1723 # 150 =<br />7969719,654 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Brinckmans Anna, Jungfer' | |<br />'Brinckmans Anna, Jungfer' | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 23 | | ----"---- 23 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Broell Johann-Gerard, Kölner, Buchtrucker, inqual' | |<br />'Broell Johann-Gerard, Kölner, Buchtrucker, inqual'<br /> | ||
Wohl Broell / Bruell / Breull / Broeul / Brul / Brull Johann-Gerhard, Kölner ~ 1.11.1668 in [[St. Lupus]]<br /> | |||
'''⚭''' Koch(s) Maria Catharina, 8 Kinder ~ 1698-1722 in [[St. Lupus] | '''(''' von B' Theodor '''⚭''' Doessberg / Duisburg Anna Maria, 3 Geschwister ''')''',<br /> | ||
qualt zum Schrein 2.9.1697 im Sprengel [[St. Lupus]],<br /><br /> | |||
'''⚭''' Koch(s) Maria Catharina,<br /><br /> | |||
8 Kinder ~ 1698-1722 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"----,<br /> | | ----"----;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10045267&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10046744&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,681 ↓<br />1697 # 185 =<br />7969719,565;<br />v.d.Ketten<br />zu Broeul<br />8233183,369,<br />zu Duisbergh<br />dito, 532 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Dahmen Jacob, Herr Hauptmann, qual bei der Schneider-Zunft' | |<br />'Dahmen Jacob, Herr Hauptmann, qual bei der Schneider-Zunft'<br /> | ||
Wohl Dahmen / Dam / Dham / Damen / Daemen / Dhamen Jakob mit<br /> | |||
Bürgerschaft 1.7.1675 als Ausstädtischer im Sprengel [[St. Lupus]],<br /> | |||
da auch qual zum Schrein 11.1.1696, Herr Ratsherr 1708-1714 fürs Schneideramt,<br /> | |||
''' | '''⚭ I''' Flandrian / Flandergan / Flanderjan Catharina | ||
am 25.2.1675 in [[St. Lupus]], <br /> | |||
da Sohn Hermann ~ 8/1676;<br /> | |||
''' | '''⚭ II''' Wichterich / Wiechterig Maria Elisabeth, wohl die (jüngere von zwei gleichnamigen) Kölnerin ~ 13.6.1665 in [[Klein St. Martin]] <br /> | ||
<br />10 Kinder ~ 2/1686-3/1706 in [[St. Lupus] | (von W' Rutger '''⚭''' Zons Adelheid (beides Ratsherren-Familien), eine Schwester ),<br /> | ||
<br />10 Kinder ~ 2/1686-3/1706 in [[St. Lupus]],<br /> | |||
ihr Testament als 'Wittib senatoris' 6.3.1718 (W 354) | ihr Testament als 'Wittib senatoris' 6.3.1718 (W 354) | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 26, ders.<br />RatsherrenVz<br /> 132 # 705,<br />Deeters # 601,<br />dito 3807f, 3978ff | | ----"---- 26, ders.<br />RatsherrenVz<br /> 132 # 705,<br />Deeters # 601,<br />dito 3807f, 3978ff;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I5426&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I434363&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10046430&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,490=><br />1675 # 225,<br />1696 # 5 =<br />7969719,469,<br />dito 557 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Daumen Johann, Kannengießer qual bei der Kannengießer-Zunft' | |<br />'Daumen Johann, Kannengießer qual bei der Kannengießer-Zunft'<br /> | ||
Wohl wie oben / Daum Johannes mit | |||
