Trankgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
== Pfarreizugehörigkeiten == | == Pfarreizugehörigkeiten == | ||
1854: 1-25 Pfarre [[Jesuitenkirche_St._Mariä_Himmelfahrt|St. Mariä Himmelfahrt]]; 27-55 Pfarre [[St. Kunibert]]; 2-24 [[Dompfarre]]<br /> | 1854: 1-25 Pfarre [[Jesuitenkirche_St._Mariä_Himmelfahrt|St. Mariä Himmelfahrt]]; 27-55 Pfarre [[St. Kunibert]]; 2-24 [[Dompfarre]]<br /> | ||
1715: 1-3 [[St. Paul]]; 5-55 | 1715: 1-3 [[St. Paul]]; 5-55 [[St. Lupus]]; 2-12 [[St. Maria im Pesch]]; 14-24 [[St. Maria ad gradus]] - aus | ||
[[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-95 - Trankgasse (obere und untere)]] : [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]] | [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-95 - Trankgasse (obere und untere)]] : [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]] | ||
| Zeile 238: | Zeile 238: | ||
| Blankenheimer Hof<br />hochgräflich|| || EinwVz 1715,149 | | Blankenheimer Hof<br />hochgräflich|| || EinwVz 1715,149 | ||
|- | |- | ||
| | | Churcölnischer Hof || || EinwVz 1715,149 | ||
|- | |- | ||
| Wallraf'sches Museum || 7 || AB 1835 | | Wallraf'sches Museum || 7 || AB 1835 | ||
| Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
| Eisenbahn-Direction|| 27|| AB 1854 | | Eisenbahn-Direction|| 27|| AB 1854 | ||
|- | |||
| "''Zum Heiligen Geist''"||39|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 12 | |||
|- | |||
| "''Zur Fontaine''"|| 41|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 13 | |||
|- | |||
| "''Zum Hirsch''"|| 43|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 14 | |||
|- | |||
| "''Zu den zwei Sternen''"|| 45|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 15 | |||
|- | |||
| ''Zur Krone''|| 47|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 16 | |||
|- | |||
| "''Zum Stern''"|| 49|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 17 | |||
|- | |||
| "''Zum Anker''"|| 51|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 18 | |||
|- | |||
| "''Im Raben''"||55|| [[:Datei:Kreuter_095.jpg|Bild]]; KB St Lupus, LK 135 / ''Einwohner 1734'' : [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~001%2F0135%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=347&cHash=13d55b801d99149eab9bb424960d801a], da # 20 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 263: | Zeile 285: | ||
| ||<br />'Allers, Wittib, nihil negotii', | | ||<br />'Allers, Wittib, nihil negotii', | ||
also ohne Gewerbe;<br /> | also ohne Gewerbe;<br /> | ||
Schleichers These "von Hermann, BürgerR 8.11.1700" fraglich: zwar 1700 wohnhaft als Kölner im Sprengel [[St. Lupus]] und 1700 Tochter ~ in [[St. Paul]] (beide Trankgasse), aber mit Stuerbring Gertrud noch 1717/18 ~ in [[St. Johann Baptist] | Schleichers These "von Hermann, BürgerR 8.11.1700" fraglich: zwar 1700 wohnhaft als Kölner im Sprengel [[St. Lupus]] und 1700 Tochter ~ in [[St. Paul]] (beide Trankgasse), aber mit Stuerbring Gertrud noch 1717/18 ~ in [[St. Johann Baptist]]. | ||
Wahrscheinlicher : Rensing Catharina, Frau, Kölnerin ~ 19.4.1663<br /> | Wahrscheinlicher : Rensing Catharina, Frau, Kölnerin ~ 19.4.1663<br /> | ||
( von R' Arnold, Herrn, '''⚭''' Gummersbach Adelheid, 6 Geschwister | ( von R' Arnold, Herrn, '''⚭''' Gummersbach Adelheid, 6 Geschwister ),<br /> | ||
- ein weiterer 'Rensing', Herr Dr iur Gerhard, † 1713, hatte ebenfalls in der Trankgasse gewohnt, siehe unten -<br /><br /> | - ein weiterer 'Rensing', Herr Dr iur Gerhard, † 1713, hatte ebenfalls in der Trankgasse gewohnt, siehe unten -<br /><br /> | ||
'''⚭''' Aller Johann, qual zum Schrein im Sprengel [[St. Lupus]] 10.11.1679, Witwer<br /> | '''⚭''' Aller Johann, qual zum Schrein im Sprengel [[St. Lupus]] 10.11.1679, Witwer<br /> | ||
( von Fronhoff Helena, 3 Söhne ~ 1680-1687 in [[St. Lupus] | ( von Fronhoff Helena, 3 Söhne ~ 1680-1687 in [[St. Lupus]] ),<br /> | ||
am 20.5.1692 in [[St. Lupus]], 4 Töchter ~ 1700-1705 in [[St. Kunibert]]. | |||
| 1715 | | 1715 | ||
| Schleicher<br />EinwohnerVz,11;<br /> | | Schleicher<br />EinwohnerVz,11;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I35964&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10036672&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10035197&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10045738&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10049363&tree=vor1800];<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,442=><br />1700 # 259,<br />1679 # 251 =<br />7969719,586,<br />dito, 492;<br />zu Rensing<br />v.d.Ketten<br />familysearch<br />8233185,502 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<br />'Bils n.n., Thumb-Capellen-Meister, Kölner',<br /> | |<br />'Bils n.n., Thumb-Capellen-Meister, Kölner',<br /> | ||
Wohl Bils / Hulss Cornelius ~ 21.8.1645 in [[St. Johann Baptist]]<br /> | Wohl Bils / Hulss Cornelius ~ 21.8.1645 in [[St. Johann Baptist]]<br /> | ||
( von Hultz Wilhelm '''⚭''' Krott Gertrud, | ( von Hultz Wilhelm '''⚭''' Krott Gertrud, ),<br /> | ||
Kapellmeister an der [[Hohe Domkirche St. Petrus]] ,<br /><br /> | Kapellmeister an der [[Hohe Domkirche St. Petrus]],<br /><br /> | ||
'''⚭''' Claren Anna Maria | '''⚭''' Claren Anna Maria | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 1.2.1675 (p 21)<br />( er aus [[St. Johann Baptist]], sie aus Efferen );<br /> | mit Dispens vom Aufgebot vom 1.2.1675 (p 21)<br />( er aus [[St. Johann Baptist]], sie aus Efferen );<br /> | ||
| Zeile 284: | Zeile 307: | ||
Zu ⚭ / ~ in [[St. Maria im Pesch]], [[St. Lupus]] oder [[St. Paul]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand Juli 2023 | Zu ⚭ / ~ in [[St. Maria im Pesch]], [[St. Lupus]] oder [[St. Paul]] nichts örtlich und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand Juli 2023 | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 17;<br /> | | ------"------ 17;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10644854&tree=vor1800],[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12191961&tree=vor1800];<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,111; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<br />'Birtz Johann Peter, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | |<br />'Birtz Johann Peter, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | ||
war wohl Bierts / Bierdt / Birt / Bierdts / Biertz Johann-Peter ~ 8.1.1687 in [[St. Lupus]]<br /> | war wohl Bierts / Bierdt / Birt / Bierdts / Biertz Johann-Peter ~ 8.1.1687 in [[St. Lupus]]<br /> | ||
( von B' Johann ⚭ Moers Margarethe, 2 Schwestern | ( von B' Johann ⚭ Moers Margarethe, 2 Schwestern ),<br /> | ||
Bürgerschaft 8.9.1724 im Sprengel [[St. Lupus]] als Kölner,<br />;<br /> | Bürgerschaft 8.9.1724 im Sprengel [[St. Lupus]] als Kölner,<br />;<br /> | ||
'''⚭''' Pulm / Pulheim Maria mit Dispens | '''⚭''' Pulm / Pulheim Maria <br /> | ||
5 Kinder ~ 1710-1719 in [[St. Lupus] | mit Dispens vom Aufgebot vom 18. (p 205) am 23.11.1709 in [[St. Kunibert]] <br /> | ||
( er aus [[St. Lupus]], sie aus [[St. Kunibert]] ),<br /> | |||
5 Kinder ~ 1710-1719 in [[St. Lupus]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"-------,<br /> | | ------"-------;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10046320&tree=vor1800], [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I877446&tree=vor1800], [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10038124&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,464 ↓<br />1724 # 146 =<br />7969719,656;<br />Dispens: GVP, 69,<br />familysearch<br />7961879,<br />online nur noch für<br />WGfF-Mitglieder | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<br />'Boor Anton, Bäcker, qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | |<br />'Boor Anton, Bäcker, qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | ||
war wohl Boor / Bohr / Boir Anton Ferdinand,<br /><br /> | war wohl Boor / Bohr / Boir Anton Ferdinand,<br /><br /> | ||
'''⚭I''' Polmans Gertrud, 5 Kinder ~ 1713-1722 in [[St. Lupus] | '''⚭I''' Polmans Gertrud, 5 Kinder ~ 1713-1722 in [[St. Lupus]] <br /> | ||
'''⚭I''' Ritz Maria Agnes am 10.3.1736 in [[St. Lupus]], <br /> | '''⚭I''' Ritz Maria Agnes am 10.3.1736 in [[St. Lupus]], <br /> | ||
Tochter da ~ 1737 | Tochter da ~ 1737 | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"----- 20 | | ------"----- 20;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10037887&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10034224&tree=vor1800] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 330: | Zeile 355: | ||
- für beide kein Bezug zur Trankgasse zu erkennen; Ratsherren wurden 1715 meist mit "Herr" notiert. | - für beide kein Bezug zur Trankgasse zu erkennen; Ratsherren wurden 1715 meist mit "Herr" notiert. | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ---"--- 22, ders.<br />RatsherrenVz<br />104 # 540,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters<br /># 443 | | ---"--- 22, ders.<br />RatsherrenVz<br />104 # 540,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters<br /># 443;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,478f ↓<br />1658 # 62,<br />1663 # 81,<br />1698 # 46,<br />1704 # 281 =<br />7969719,377,<br />dito, 401,567,<br />dito, 601 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 345: | Zeile 370: | ||
'''⚭''' Wespin / Wispe / Wispein Catharina Elisabeth ~ 20.5.1700 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11757583&tree=vor1800]<br />( von Wispein Aegidius / Gilles, Herrn Ratsherrn zu Aachen, '''⚭''' Nutten Maria Catharina ),<br />Tochter Barbara ~ 20.5.1700 in [[St. Kolumba]], 5 Kinder ~ 1701-1711 in [[St. Maria ad gradus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I316904&tree=vor1800],<br />† 'an Schlagfluss 1.12.1732 aetatis in 63', ⚰ in [[St. Maria ad gradus]] | '''⚭''' Wespin / Wispe / Wispein Catharina Elisabeth ~ 20.5.1700 in [[St. Kolumba]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11757583&tree=vor1800]<br />( von Wispein Aegidius / Gilles, Herrn Ratsherrn zu Aachen, '''⚭''' Nutten Maria Catharina ),<br />Tochter Barbara ~ 20.5.1700 in [[St. Kolumba]], 5 Kinder ~ 1701-1711 in [[St. Maria ad gradus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I316904&tree=vor1800],<br />† 'an Schlagfluss 1.12.1732 aetatis in 63', ⚰ in [[St. Maria ad gradus]] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ---"--- 72, ders.<br />RatsherrenVz<br />350 # 2157,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters<br /># 1966;<br /> | | ---"--- 72, ders.<br />RatsherrenVz<br />350 # 2157,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters<br /># 1966;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,607 ↓<br />1702 # 219 =<br />7969719,594;<br />v.d.Ketten<br />zu 'Cloodt'<br />familysearch<br />8233183,430;<br />zu 'Mappius'<br />8233185,78;<br />zu 'Wispein'<br />8233186,368 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 355: | Zeile 380: | ||
am 25.2.1688 in [[St. Johann Baptist]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10652758&tree=vor1800], Tochter Catharina Gertrud ~ 20.10.1689 in [[St. Maria Ablass]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11580&tree=vor1800], 6 Kinder ~ 1692-1704 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I242349&tree=vor1800], darunter Sohn Johannes Peter, siehe Bechergasse | am 25.2.1688 in [[St. Johann Baptist]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10652758&tree=vor1800], Tochter Catharina Gertrud ~ 20.10.1689 in [[St. Maria Ablass]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11580&tree=vor1800], 6 Kinder ~ 1692-1704 in [[St. Paul]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I242349&tree=vor1800], darunter Sohn Johannes Peter, siehe Bechergasse | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 27 | | ------"------ 27;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,467=><br />1690 # 182 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 369: | Zeile 394: | ||
3 Kinder ~ 1712-1714 in [[St. Severin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10778926&tree=vor1800] | 3 Kinder ~ 1712-1714 in [[St. Severin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10778926&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"--- 32, ders<br />RatsherrenVz,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters # 846;<br /> | | ----"--- 32, ders<br />RatsherrenVz,<br />digital nur noch<br />bei der WGfF;<br />Deeters # 846;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,507=><br />1708 # 57=<br />7969719,615;<br />v.d.Ketten<br />471f, 488f <br />Emans = [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSP3-KVN1?i=564&cat=355337],<br />251f Hartzheim; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 375: | Zeile 400: | ||
war wohl von Eschenbrender Andreas, * in Unkel am Rhein, † um 29.7.1717 in Köln, [https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Eschenbrender] : Domherr, Offizial (Vorsteher eines Kirchengerichts) | war wohl von Eschenbrender Andreas, * in Unkel am Rhein, † um 29.7.1717 in Köln, [https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Eschenbrender] : Domherr, Offizial (Vorsteher eines Kirchengerichts) | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 34 | | ------"------ 34;<br />koelnerbuerger.de:<br /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 382: | Zeile 407: | ||
( von F' Johannes Gabriel '''⚭''' von Maess / Maass Catharina Adelheid ),<br /> | ( von F' Johannes Gabriel '''⚭''' von Maess / Maass Catharina Adelheid ),<br /> | ||
Kurkölnischer Hofrat, † 8.3.1725,<br /><br /> | Kurkölnischer Hofrat, † 8.3.1725,<br /><br /> | ||
''' | '''⚭ I''' von Heinsberg / Hinsberg Maria Adelgund Elisabeth (* 6.12.1694 von Johannes Baptist '''⚭''' Sibertz Margarethe Richmudt, † 3.6.1718) am 29.9.1716 in [[St. Peter]],<br /> | ||
''' | '''⚭ II''' Hilgers Anna Maria Clara († 17.1.1774) am 8.6.1721 in [[St. Johann Baptist]] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 35 | | ------"------ 35;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />v.d.Ketten<br />familysearch<br />8233183,601<br />Fabry<br />8233184,349<br />v Heinsberg<br /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Flock Derich, extraneus, [[Müdder]] qual bei der Bäcker-Zunft' | |<br />'Flock Derich, ''extraneus'', [[Müdder]] qual bei der Bäcker-Zunft'<br /> | ||
Wohl Flock Theodor / Dietrich mit Bürgerschaft 25.6.1708 als ''Ausstädtischer'', <br /> | |||
'Müdder' (= vereidigter (Frucht-)Messer; Rheinisches Wörterbuch),<br /><br /> | 'Müdder' (= vereidigter (Frucht-) Messer; Rheinisches Wörterbuch),<br /><br /> | ||
'''⚭''' Lambert(s) Maria, <br />Sohn Johann Heinrich ~ 17.4.1708 in [[St. Lupus]];<br /><br /> | '''⚭ I''' Lambert(s) Maria, <br /><br /> | ||
''' | Sohn Johann Heinrich ~ 17.4.1708 in [[St. Lupus]];<br /><br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom | '''⚭ II''' Cürten / Kürten Helene, vielleicht die ~ 31.7.1691 in ''[[St. Kunibert]]'' | ||
Tochter Maria ~ 19.3.1720 in [[St. Maria ad | ( von ''von'' Kürten Eberhard '''⚭''' Dahmen Maria, 7 Geschwister ),<br /><br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 14. am 22.4.1719 in ''[[St. Kunibert]]''<br /> | |||
( ''sie von da'', er ''Witwer'' aus [[St. Maria ad gradus]] ), | |||
Tochter Maria ~ 19.3.1720 in [[St. Maria ad gradus]] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -------"---- 40;<br /> | | -------"---- 40;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10046710&tree=vor1800],[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9827541&tree=vor1800],[https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I978298&tree=vor1800];<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qut z Schrein<br />familysearch<br />7969718,524 ↓<br />1708 # 137 =<br />7969719,616;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,Deitmer, 219 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Gerardon n.n., Kölner, Peruquenmacher' | |<br />'Gerardon n.n., Kölner, Peruquenmacher'<br /> | ||
Wohl Gerardon / Geradon La Roche / Gerardun Johannes Wilhelm, Kölner, <br />sein Vater ist bedienstet beim Apostolischen Nuntius,<br /><br /> | |||
''' | '''⚭ I''' Etgens Anna Gertrud, ~ 17.4.1688 in [[St. Peter]],<br /><br /> | ||
''' | da mit Dispens v 29.5.1717<br /><br /> | ||
'''⚭ II''' Lejeune Maria Catharina Christina<br /><br /> | |||
am 24.8.1723 in [[St. Aposteln]],<br /> | |||
11 Kinder ~ 1724-1747 | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 46 | | ------"------ 46;<br />koelnerbuerger.de:<br />[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12157216&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10004792&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11754886&tree=vor1800],[https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11693926&tree=vor1800] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Gless Arnold, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | |<br />'Gless Arnold, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | ||
war wohl wie oben / Glessen ( Johann ) Arnold,<br /> | war wohl wie oben / Glessen ( Johann ) Arnold,<br /> | ||
Bürgerschaft 17.9.1706 als Kölner,<br /><br /> | Bürgerschaft 17.9.1706 als Kölner,<br /><br /> | ||
''' | '''⚭ I''' Bender Sibylla Catharina, wohl die Kölnerin ~ 2.7.1689 in [[St. Maria ad Gradus]]<br /> | ||
( von Bender Bertram '''⚭''' Greeff Helena, 2 Brüder [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I317035&tree=vor1800] ),<br /> | ( von Bender Bertram '''⚭''' Greeff Helena, 2 Brüder [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I317035&tree=vor1800] ),<br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 28. am 28.7.1706 in [[St. Maria ad Gradus]]<br /> | mit Dispens vom Aufgebot vom 28. am 28.7.1706 in [[St. Maria ad Gradus]]<br /> | ||
( er aus [[St. Aposteln]], sie aus [[St. Maria ad gradus]] ),<br /> | ( er aus [[St. Aposteln]], sie aus [[St. Maria ad gradus]] ),<br /> | ||
5 Kinder da ~ 1707-1715: [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I316826&tree=vor1800]; <br /><br /> | 5 Kinder da ~ 1707-1715: [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I316826&tree=vor1800]; <br /><br /> | ||
''' | '''⚭ II''' Schell / Schellens / Schellers Maria Helena, Witwe<br />( von Kaff Caspar Nicolaus Heinrich, 5 Kinder ~ 1707-1714 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10047357&tree=vor1800] ),<br /> | ||
mit Dispens vom Aufgebot vom 30.3.1718 <br /> | mit Dispens vom Aufgebot vom 30.3.1718 <br /> | ||
( er aus [[St. Maria ad Gradus]], sie aus [[Klein St. Martin]] ),<br /> | ( er aus [[St. Maria ad Gradus]], sie aus [[Klein St. Martin]] ),<br /> | ||
4 Kinder ~ 1719-1724 in [[St. Maria ad Gradus]] bzw [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I315010&tree=vor1800] | 4 Kinder ~ 1719-1724 in [[St. Maria ad Gradus]] bzw [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I315010&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ---"---- 47 | | ---"---- 47;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,543 ↓<br />1706 # 217 =<br />7969719,610;<br />Dispense: GVP<br />familysearch<br />7961879,967 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 435: | Zeile 466: | ||
Schleichers Vorschlag: | Schleichers Vorschlag: | ||
⚭ I Lentzman Maria m Dispens [[St. Laurenz]] v 21.8.1694?, - Kölner Bürger 0<br /> | |||
⚭ II Lang Cäcilia m Dispens [[St. Lupus]] v 9.3.1715 - Kölner Bürger 0 | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 52 | | ----"---- 52;<br />koelnerbuerger.de:<br />;<br />Neubürger<br />1694 # 171 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 446: | Zeile 477: | ||
'''⚭''' Monheims Anna, 3 Kinder ~ 1701-1706 in [[St. Maria ad gradus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I316755&tree=vor1800] | '''⚭''' Monheims Anna, 3 Kinder ~ 1701-1706 in [[St. Maria ad gradus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I316755&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"------ 54 | | ------"------ 54;<br />koelnerbuerger.de:<br /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 470: | Zeile 501: | ||
4 Kinder ~ 1716-1720 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9820282&tree=vor1800] mit [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9819419&tree=vor1800] | 4 Kinder ~ 1716-1720 in [[St. Kunibert]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9820282&tree=vor1800] mit [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9819419&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 54;<br /> | | ----"---- 54;<br />koelnerbuerger.de:<br />;;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,570 ↓<br />1702 # 228 =<br />7969719,594;<br />'Arbourgh',<br />'von Hertmanni'<br />v.d.Ketten<br />familysearch<br />8233183,56,<br />8233184,253 =<br />fol 318 [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSP3-V91L-8?i=253&cat=355337];<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,1012 f | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 476: | Zeile 507: | ||
