Mühlengasse: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:0028_0053_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-053 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | [[Datei:0028_0053_0001.jpg|mini|390px|Brouillon-Karte 1828-053 © Historisches Archiv der Stadt Köln]] | ||
[[Datei:Mühlengasse.jpg|mini|390px|Mühlengasse 21 um 1900]] | |||
Die Mühlengasse verbindet den Alter Markt mit dem Rheinufer, wo im Mittelalter die gleichnamige [[Mühlengassentor|Moelenporze]] stand. Die Bezeichnung für Gasse und Pforte stammen von den im Rhein verankerten Rheinmühlen. | Die Mühlengasse verbindet den Alter Markt mit dem Rheinufer, wo im Mittelalter die gleichnamige [[Mühlengassentor|Moelenporze]] stand. Die Bezeichnung für Gasse und Pforte stammen von den im Rhein verankerten Rheinmühlen. | ||
Zeile 132: | Zeile 133: | ||
== Kreuterkarte == | == Kreuterkarte == | ||
Die Straße ist zu finden in [[:Datei:Kreuter 064.jpg|K 337-64 - Mühlengasse]] [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse]] und [[Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse]] : [[:Datei:Kreuter_061.jpg|Bild]] | Die Straße ist zu finden in [[:Datei:Kreuter 064.jpg|K 337-64 - Mühlengasse]] [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse]] und [[Ist in Kreuterkarte::Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse]] : [[:Datei:Kreuter_061.jpg|Bild]] | ||
[[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]: [[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | [[Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten]]: [[:Datei:Kreuter 103.jpg|K 337-103 - S. Brigida]] | ||
Zeile 167: | Zeile 168: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! | ! Haus-<br />name !! Bewohner !! Jahr !! Quellen | ||
|- | |- | ||
| ||'Aringhausen Johann, extraneus, reformiert, Kaufmann von Specerey und Tuback'<br /><br /> | | ||<br />'Aringhausen Johann, extraneus, reformiert, Kaufmann von Specerey und Tuback'<br /><br /> | ||
War wohl Aringhausen / Arenshausen / Arnshaus(en) Johannes, † 7.6.1727,<br /> | War wohl Aringhausen / Arenshausen / Arnshaus(en) Johannes, † 7.6.1727,<br /> | ||
'''⚭''' Gerstein Anna Catharina 28.8. in Düsseldorf, 30.8.1701 in Köln hochdeutsch-reformiert, Sohn Isaac Daniel ~ 1703 hochdeutsch-reformiert [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12538469&tree=vor1800], † 19.3.1731. | '''⚭''' Gerstein Anna Catharina 28.8. in Düsseldorf, 30.8.1701 in Köln hochdeutsch-reformiert, Sohn Isaac Daniel ~ 1703 hochdeutsch-reformiert [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12538469&tree=vor1800], † 19.3.1731. | ||
Zeile 176: | Zeile 177: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Baum n.n., Frau Wittib, 'Leinfärbersche'<br /><br /> | |<br />'Baum n.n., Frau Wittib, 'Leinfärbersche'<br /><br /> | ||
''Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind.'' - Hier | ''Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind.'' - Hier ''ohne'' überzeugendes Ergebnis. - <br /><br /> | ||
Zu ⚭ / ~ nichts örtlich - in [[St. Brigida]] - und zeitlich Wahrscheinliches bei Kölner Bürger Stand Januar 2024. | |||
''' | Für die Schwarzhaus-Gaffel (<=> (Lein-) Färber) wird Johann-Sigismund Baum 1758 Ratsherr. | ||
| --"-- | |||
| | | ----"---- p 13,<br />Kölner Bürger;<br />Deeters # 147f | ||
| ----"---- p 13,<br />Kölner Bürger | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Bellingkausen Bernard, Kölner, Tubackskramer qual bei der Schmiede-Zunft'<br /> | |<br />'Bellingkausen Bernard, Kölner, Tubackskramer qual bei der Schmiede-Zunft'<br /> | ||
War wohl Bellinghausen / Bellekausen / Bellingkussen Bernhard, <br /> | War wohl Bellinghausen / Bellekausen / Bellingkussen / Bellingkhaußen Bernhard, <br /> | ||
'''⚭''' Distenich / Disternich Elisabeth, ~ 25.1.1656 in [[St. Christoph]], da Sohn ~ 1680, 8 Kinder ~ 1682-1699 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10427105&tree=vor1800]. | Bürgerschaft 27.8.1681 als Kölner, => wohl der ~ 23.8.1657 in [[St. Brigida]] <br /> | ||
| | (von B' Peter '''⚭''' Alsrinckaussen Anna, 3 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10341823&tree=vor1800] ),<br /><br /> | ||
| ----"---- 15,<br />Kölner Bürger | '''⚭''' Distenich / Disternich Elisabeth, ~ 25.1.1656 in [[St. Christoph]]<br /> | ||
( von Von Disternich Johann '''⚭''' , Von Rheindorf Richmund, 4 Gewschwister, https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10448716&tree=vor1800] ),<br /> | |||
da Sohn ~ 1680 [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0046%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=88&cHash=b887f23a3f39712a662b8bc5c753fe4b], 8 Kinder ~ 1682-1699 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10427105&tree=vor1800]. | |||
| --"-- | |||
| ----"---- 15,<br />Kölner Bürger,<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,456 ↓<br />1681 # 215 =<br />7969719,501 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Bliesing Johann-Wilhelm, extraneus, Leinenfärber qual mit der großen Bürgerschaft bei der Leinenweber-Zunft'<br /> | |<br />'Bliesing Johann-Wilhelm, extraneus, Leinenfärber qual mit der großen Bürgerschaft bei der Leinenweber-Zunft'<br /> | ||
war wohl Bleißing / Blising (Johann-)Wilhelm, als Ausstädtischer beigeschworen 27.1.1702,<br /><br /> | war wohl Bleißing / Blising (Johann-)Wilhelm, als Ausstädtischer beigeschworen 27.1.1702,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Trarbachs Anna Margarethe Gertrud m Dispens [[Klein St. Martin]] v 24.11.1701, 10 Kinder 1702-1714 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298501&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298501&tree=vor1800] | '''⚭''' Trarbachs Anna Margarethe Gertrud m Dispens [[Klein St. Martin]] v 24.11.1701, 10 Kinder 1702-1714 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298501&tree=vor1800] und [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10298501&tree=vor1800] | ||
| | | --"-- | ||
| ----"---- 18,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,465 ↓<br />1702 # 23 =<br />7969719,591 | | ----"---- 18,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,465 ↓<br />1702 # 23 =<br />7969719,591 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Boechem Johannes, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft'<br /><br /> | |<br />'Boechem Johannes, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft'<br /><br /> | ||
war wohl Bouchem / Bochem Johannes, Kölner;<br /> | war wohl Bouchem / Bochem Johannes, Kölner;<br /> | ||
⚭I Rieff Cornelia am 24.2.1675 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10339835&tree=vor1800];<br /> | ⚭I Rieff Cornelia am 24.2.1675 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10339835&tree=vor1800];<br /> | ||
Zeile 207: | Zeile 211: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Bommel Johann-Wilhelm, extraneus, Barbierer qual bei der Harnischmacher-Zunft'<br /><br /> | |<br />'Bommel Johann-Wilhelm, extraneus, Barbierer qual bei der [[Harnischmacher]]-Zunft'<br /><br /> | ||
war wohl Bommler / Bommell / Bummell Johann-Wilhelm, BürgerR 16.12.1712,<br /> | war wohl Bommler / Bommell / Bummell Johann-Wilhelm, BürgerR 16.12.1712,<br /> | ||
'''⚭''' Starb Christina, Witwe (von Lendelauf / Lindenlauff Johann '''⚭''' 25.6.1701 in [[St. Brigida]]), 7 Kinder ~ 1713-1724 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287872&tree=vor1800] | '''⚭''' Starb Christina, Witwe (von Lendelauf / Lindenlauff Johann '''⚭''' 25.6.1701 in [[St. Brigida]]), 7 Kinder ~ 1713-1724 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287872&tree=vor1800] | ||
Zeile 214: | Zeile 218: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Dickop Theodor, extraneus, Lederreyder qual bei der Gürtelmacher-Zunft mit großer Bürgerschaft'<br /> | |<br />'Dickop Theodor, extraneus, Lederreyder qual bei der Gürtelmacher-Zunft mit großer Bürgerschaft'<br /> | ||
War wohl Dickopff Theodor, Bürgerschaft 12.9.1695 als Ausstädtischer im Sprengel [[Klein St. Martin]] | War wohl Dickopff Theodor, [[Lederreider]];<br /> | ||
Bürgerschaft 12.9.1695 als Ausstädtischer im Sprengel [[Klein St. Martin]];<br /><br /> | |||
'''⚭''' Wolter / Wolters Maria, 11 Kinder ~ 11/1696-3/1710 in [[St. Brigida]] | '''⚭''' Wolter / Wolters Maria, mit ihr qual zum Schrein 22.12.1708;<br /> | ||
11 Kinder ~ 11/1696-3/1710 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10313656&tree=vor1800];<br /><br /> | |||
▭ 17.4.1734 'des wollachtbaren Hrn...sein Kindt des morgns still' an [[St. Brigida]] [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=8&cHash=7b56f351500a0cb3690cd3527a6ddacf] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"----- 28,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,494 ↓<br />1695 # 195,<br />1708 # 264f =<br />7969719,556,618 | | ----"----- 28,<br />Kölner Bürger,<br />Neubürger<br />familysearch<br />7969718,494 ↓<br />1695 # 195,<br />1708 # 264f =<br />7969719,556,618 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Esser | |<br />'Esser Johannes, Tubackskrämer', <br /> | ||
war vielleicht Esser Johannes, BürgerR: dieser ? in [[St. Lupus]] 8.12.1700, in [[St. Kolumba]] 26.11.1710 ?,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Merzenich / Merzenig Catharina 6.6.1693 in [[St. Brigida]], da 3 Kinder ~ 1696-1701; | '''⚭''' Merzenich / Merzenig Catharina 6.6.1693 in [[St. Brigida]], da 3 Kinder ~ 1696-1701; | ||
bei ihm : 'Ratt Conrad, reformiert, ~ 17.1.1683 in Mülheim/Rhein reformierte Gemeinde von Ratt Gerhard | bei ihm : 'Ratt Conrad, reformiert, Schipperknecht, inqual',<br /> | ||
War wohl wie oben, ~ 17.1.1683 in Mülheim/Rhein, reformierte Gemeinde,<br /> | |||
( von Ratt Gerhard '''⚭''' von Wahnen Maria ) | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ---"--- 34,112 | | ---"--- 34,112;<br />Kölner Bürger;<br />familysearch | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Gau / Gaw Christian'<br /> | |<br />'Gau / Gaw Christian'<br /> | ||
seine Frau Linnartz / Leonhards Gertrud ⚰ 23.9.1784 an Groß S Martin; 4 Kinder ~ 1750-1761 in [[St. Kolumba]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11685118&tree=vor1800] | seine Frau Linnartz / Leonhards Gertrud ⚰ 23.9.1784 an Groß S Martin; 4 Kinder ~ 1750-1761 in [[St. Kolumba]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11685118&tree=vor1800] | ||
| 1784 | | 1784 | ||
Zeile 236: | Zeile 245: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hoffland Jacob, extraneus, BürgerR 12.4.1715, | |<br />'Hoffland Jacob, extraneus, brennt Schabau, inqual',<br /> | ||
⚭ Noths / Noots Barbara, 3 Kinder ~ 1706-1710 in [[Klein St. Martin]] | Hoffland Jacob, BürgerR 12.4.1715,<br /><br /> | ||
'''⚭''' Noths / Noots Barbara, 3 Kinder ~ 1706-1710 in [[Klein St. Martin]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I9903311&tree=vor1800], 2 Kinder 1713/18 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10297469&tree=vor1800]; | |||
bei ihnen wohnen : Herschell / Hersel / Hersell / Herssel / Herschet | bei ihnen wohnen : 'Herschell Johann, Salzmüdder',<br /> | ||
⚭ Katterbach Katharina, 4 Kinder ~ 1669-1673 in [[St. Brigida]] | war wohl Herschell / Hersel / Hersell / Herssel / Herschet, Kölner, Salzmüdder' (~messer, ~kontrolleur), BürgerR 10.12.1708, <br /><br /> | ||
'''⚭''' Katterbach Katharina, 4 Kinder ~ 1669-1673 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10332525&tree=vor1800], Sohn Wilhelm ~ 9.7.1676 in [[St. Peter]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12321742&tree=vor1800] | |||
| 1715 | | 1715 | ||
| ----"---- 59, 62, <br /> Kölner Bürger | | ----"---- 59,62,<br /> Kölner Bürger | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Lintz Johann, Kölner, Glashändler qual auf Windeck', <br /> | |<br />'Lintz Johann, Kölner, Glashändler qual auf Windeck', <br /><br /> | ||
⚭ Cobelentz / Cobbelen / Koblenz Gertrud, Witwe (von Kellermann Friedrich, Tochter ~ 1672 in [[St. Kunibert]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I872781&tree=vor1800], 7 Kinder ~ 1673-1684 in [[St. Brigida]] | '''⚭''' Cobelentz / Cobbelen / Koblenz Gertrud, Witwe (von Kellermann Friedrich, Tochter ~ 1672 in [[St. Kunibert]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I872781&tree=vor1800], 7 Kinder ~ 1673-1684 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10314519&tree=vor1800]), m Dispens [[St. Kunibert]] v 12. am 14.3.1686 in [[St. Brigida]] - [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10319622&tree=vor1800] | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----------"----- 87, <br /> Kölner Bürger | | -----------"----- 87, <br /> Kölner Bürger | ||
Zeile 256: | Zeile 267: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Olip Heribertus, Kölner, Tubackskrämer qual bei der Steinmetzer-Zunft' | |<br />'Olip Heribertus, Kölner, Tubackskrämer qual bei der Steinmetzer-Zunft'<br /> | ||
war wohl Olip / Olep / Olpe / Olepp Heribert / Herebert ~ 23.5.1668 in [[St. Aposteln]]<br /> | |||
( von Olep Dionysus '''⚭''' Herck Gertrud, 9 Geschwister [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I11578666&tree=vor1800] ),<br /> | |||
Bürgerschaft 26.1.1705 als Kölner,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Rommel Sibylla 23.9.1704 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10299937&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ------"----- | | ------"----- 104;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,686 ↓<br />1705 #43 =<br />7969719,604 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Paffrath | |<br />'Paffrath Johann, Kölner, Bäcker qual bei der Bäcker-Zunft',<br /> | ||
Bürgerschaft 18.12.1713 in [[St. Kolumba]], | |||
bei ihm wohnt : Schieffer Jacob, Kölner, Klumpenmacher qual bei | bei ihm wohnt : 'Schieffer Jacob, Kölner, verheiratet,<br /> | ||
⚭ Zündorf Katharina | Klumpenmacher qual bei der Gürtelmacher-Zunft',<br /> | ||
Klumpen- = Klompenmacher = Holzschuhmacher,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Zündorf Katharina <br /> | |||
mit Dispens vom Aufgebot vom 25.1.1677 (p 472) <br /> | |||
( er aus [[St. Brigida]], sie aus [[St. Peter]] )<br /> | |||
1 Kind ~ 1677 [[St. Peter]]<br /><br /> | |||
'''und / oder ⚭''' Becker Gertrud in [[St. Brigida]] am 1.3.1699, | |||
da auch 1 Kind ~ 1700 | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| ----"---- 106,127,<br />Kölner Bürger | | ----"---- 106,127,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718, ↓<br />1713 # 190 =<br />7969719,631;<br />Dispens: GVP<br />familysearch<br />7961879,606 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pauli Adam, Kölner ~ 31.8.1685 in [[St. Brigida]] (von Pauli | |<br />'Pauli Adam, Kölner, Fassbinder qual bei der Fassbinder-Zunft',<br /> | ||
⚭ Greeffs / Grieffs / Greven Christina am 11.1.1710 in [[St. Brigida]], da 5 Kinder ~ 1710-1719, Johann Peter ~ 26.2.1722 in [[St. Lupus]] | wohl Pauli / Paulessen / Paulussen (Johann) Adam,<br /> | ||
Bürgerschaft 23.5.1710 als Kölner, also der ~ 31.8.1685 in [[St. Brigida]]<br /> | |||
( von Pauli / Paulessen Bartholomaeus '''⚭''' Bauer / Buhr / Buren Catharina, s. u. ),<br /><br /> | |||
'''⚭''' Greeffs / Grieffs / Greven Christina<br /> | |||
am 11.1.1710 in [[St. Brigida]] , da 5 Kinder ~ 1710-1719, [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287808&tree=vor1800], Johann Peter ~ 26.2.1722 in [[St. Lupus]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10038016&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----"----- 107,<br /> Kölner Bürger | | -----"----- 107,<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,694 ↓<br />1710 # 12 =<br />7969719,622 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pauli | |<br />'Pauli Bartholomaeus, Schabaubrenner qual bei der 'Fleischhauer'-Zunft mit großer Bürgerschaft',<br /> | ||
⚭ Bauer / Buhr / Buren Catharina am 23.6.1676 in [[St. Brigida]], da 11 Kinder ~ 1677-1695 | war wohl Pauli / Paulessen / Paulussen Bartholomaeus,<br /> | ||
Bürgerschaft 2.8.1677 im Sprengel [[St. Brigida]] als Ausstädtischer,<br />qual zum Schrein 25.6.1698 im Sprengel [[St. Brigida]],<br />wird (für welche Zeiten ? jedenfalls für 1724) im Rat der Stadt anno 1724 "Herr, Vierundvierziger" der 'Fleischmenger'-Zunft,<br /><br /> | |||
'''⚭''' Bauer / Buhr / Buren Catharina am 23.6.1676 in [[St. Brigida]],<br /> | |||
da 11 Kinder ~ 1677-1695, darunter ↑ Adam [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10320148&tree=vor1800] | |||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----"----- 107 | | -----"----- 107;<br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />familysearch<br />7969718,694 ↓<br />1677 # 192 =<br />7969719,481;<br />zum Schrein<br />da 1698 # 150 =<br />7969719,569<br />Roma Germaniae<br />Schematismus<br />1724 p 43 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Schieffer Jacob, hat Holtzenkrahm feil, Laden in der Hönnergaß' - Hühnergasse | |<br />'Schieffer Jacob, hat Holtzenkrahm feil, Laden in der Hönnergaß' - Hühnergasse | ||
| ---"--- | | ---"--- | ||
| -----"----- 127, | | -----"----- 127, | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Schülgen Hans-Peter, Tubackskrämer qual bei der Schmiede-Zunft, dicit se esse Col sed debet docere' - sagt, Kölner zu sein, aber das muss er belegen.<br /> | |<br />'Schülgen Hans-Peter, Tubackskrämer qual bei der Schmiede-Zunft, dicit se esse Col sed debet docere'<br /> | ||
Ist wohl gewesen Schülgen / Schultgen / Schuldgens / Schuellgen / Schullgen Johann-Peter, <br /> | - sagt, Kölner zu sein, aber das muss er belegen.<br /> | ||
⚭ Effertz / Efferts Anna, Witwe (von Fischer Peter, 4 Kinder ~ 1707-1709 in [[St. Brigida]] | Ist wohl gewesen Schülgen / Schultgen / Schuldgens / Schuellgen / Schullgen Johann-Peter,<br /><br /> | ||
| ---" | '''⚭''' Effertz / Efferts Anna, Witwe ( von Fischer Peter, 4 Kinder ~ 1707-1709 in [[St. Brigida]] [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10300213&tree=vor1800] ),<br /> | ||
| -----"----- 133 | am 17.8.1710 in [[St. Brigida]], da 5 Kinder 1711-1719 [https://www.koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287961&tree=vor1800].<br /> | ||
7.12.1732 'die wohledele hochehr undt tugentreiche fraw Schulgens Müllengaß in ihr eigen grab' ▭ in [[St. Brigida]] [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0038%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=98&cHash=29c0bf9be3ddfb79d79dd02bc8273170] | |||
| ---"-- | |||
| -----"----- 133;<br /> Kölner Bürger | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'Weye Jacob, Kölner, Leinenfärber qual aufm Schwarzhaus' | |<br />'Weye Jacob, Kölner, Leinenfärber qual aufm Schwarzhaus'<br /> | ||
wohl Wego / Wiego / Wegh / Wege / Weeg Jakob,<br /> | |||
| ----- | Bürgerschaft am 13.1.1702 im Sprengel [[St. Brigida]] als Kölner,<br /> | ||
also wohl der ~ 23.9.1671 in [[St. Peter]]<br /> | |||
( von Wego Nicolaus '''⚭''' Esser Elisabeth, 9 Geschwister, [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I12329457&tree=vor1800] ),<br /> | |||
▭ am 10.4.1738 'der hochachtbahre Hr ... in unsere Kirch' [[St. Brigida]],<br />'deßen jura seyndt ... 77 fl 8', [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=152&cHash=f782bf693bb42a8988dce3b5f056b01e]<br /><br /> | |||
'''⚭ I''' Schmitz Maria am 9.10.1701 in [[St. Brigida]], [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10289752&tree=vor1800];<br /><br /> | |||
'''⚭ II''' Nolden Anna Maria,<br /> | |||
6 Kinder ~ 1702 - 1711 in [[St. Brigida]], [https://koelnerbuerger.de/getperson.php?personID=I10287693&tree=vor1800];<br /> | |||
▭ am 5.6.1751 'die hochehr- und tugendtreiche fraw ... wittib Wego in der müllegaß'<br />von [[St. Brigida]] nach [[Groß St. Martin]],<br />'deßen jura seyndt ... 34 fl 8', [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FPersonenstandsarchiv_Rhld%2FKirchenbuecher%2FLK%2F~000%2F0039%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=522&cHash=bb20c6649be788d75175430b60b81b45] | |||
| ---"-- | |||
| ---"--- 140; <br />Kölner Bürger;<br />Bürgeraufnahme<br />ggf qu z Schrein<br />familysearch<br />7969718,775 ↓<br />1702 # 11 =<br />7969719,591 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} | {{Anzeige Adressen in Verkehrsfläche}} |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2025, 07:12 Uhr
Verkehrsfläche | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Mühlengasse |
Historische Namen |
|
NummerDie offizielle Kennummer einer Straße in Köln | 02276 |
LängeDie Gesamtlänge eines Weges (wenn man ihn als gerade Linie auseinanderziehen würde) in Metern oder Kilometern. | 121,60288875 m0,12 km <br /> |
In StadtteilenGibt einen Stadtteil an, in dem eine Verkehrsfläche liegt. | Altstadt-Nord |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Die Mühlengasse verbindet den Alter Markt mit dem Rheinufer, wo im Mittelalter die gleichnamige Moelenporze stand. Die Bezeichnung für Gasse und Pforte stammen von den im Rhein verankerten Rheinmühlen.
Details zu den Häusern: Nr.
1, 2,
3, 4,
5, 6,
7, 8,
9, 10,
11, 12,
13, 14,
15, 16,
17, 18,
19, 20,
21, 22,
23, 24,
25, 26.
Hausnummern-Vergleichstabelle
Tabelle entnommen aus dem Einwohnerverzeichnis von 1822.
neue Nr. | alte (franz.) Nr. | neue Nr. | alte (franz.) Nr. |
---|---|---|---|
1 | 2233 | 2 | 1508 |
3 | 2234 | 4 | 1507 |
5 | 2235 | 6 | 1506 |
7 | 2236 | 8 | 1505 |
9 | 2237 | 10 | 1504 |
11 | 2238 | 12 | 33? (siehe An Groß St. Martin?) |
13 | 2239 | 14 | 1503 |
15 | 2240 | 16 | 1502 |
17 | 2241 | 18 | 1501 |
19 | 2242 | 20 | 1500 |
21 | 2243 | 22 | 1499 |
23 | 2250 | 24 | 1498 |
25 | 2251 | 26 | 1497 |
Pfarreizugehörigkeiten
1715 und 1854: Pfarre St. Brigida, K 337-103 - S. Brigida
Kreuterkarte
Die Straße ist zu finden in K 337-64 - Mühlengasse Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse und Kreuterkarte K 337-061-Mauthgasse : Bild
Topographische_Sammlung_von_Franz_Kreuter/Kreuterkarten: K 337-103 - S. Brigida
Kolonellschaft
Kolonellschaft | Quelle |
---|---|
Zweite und vierte Kolonellschaft | EinwVz 1798 |
Hptm Peter Andreas Vallen | Schleicher EinwohnVz 1715 p 5, 35, Roma Germaniae für 1724/25 p 56 |
Hauptmann Wilhelm Düssel | EinwVz 1797, 88 |
Gebäude, Bauwerke und Einrichtungen
Name | Haus-Nr. | Quelle |
---|---|---|
Zum Kranz | 1 | Kreuter 103 |
Hirtz | 11 | Kreuter 103 |
Schopp | 19 | kreuter 103 |
Bewohner ohne nähere Adresse
Haus- name |
Bewohner | Jahr | Quellen |
---|---|---|---|
'Aringhausen Johann, extraneus, reformiert, Kaufmann von Specerey und Tuback' War wohl Aringhausen / Arenshausen / Arnshaus(en) Johannes, † 7.6.1727, |
1715 | Schleicher EinwohnVz,11, familysearch, Kölner Bürger | |
'Baum n.n., Frau Wittib, 'Leinfärbersche' Vorbemkg: 'Frau' bzw 'Herr' spricht für Ratsherren oder alte, oft wappenberechtigte Familie, so dass Deeters' und Schleichers Ratsherrenverzeichnisse und 'der von der Ketten' abzugleichen sind. - Hier ohne überzeugendes Ergebnis. - |
--"-- | ----"---- p 13, Kölner Bürger; Deeters # 147f | |
