Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(test) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Grundsätzlicher Test mit display-map === | === Grundsätzlicher Test mit display-map === | ||
{{#display_map: | {{#display_map: 52.51628 N, 13.37772 E~The city Berlin~Berlin is a really nice city and there is plenty of Club Mate~Label Lindelaufstr.1 3.png; | ||
Amsterdam~The city Amsterdam~Amsterdam is the capital of '''The Netherlands'''~Sigwinstr. 21 Kemp S. 30 mini.jpg | |||
Amsterdam~The city Amsterdam~Amsterdam is the capital of | |||
}} | }} | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
</display_map> | </display_map> | ||
{{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus | {{#display_map:Höhenhaus~Der Stadtteil Höhenhaus ist relativ junger Stadtteil und eine ruhige Wohngegend.~ [[Datei:Sigwinstr. 21 Kemp S. 30 mini.jpg]] Mehr über [[Höhenhaus|diesen Stadtteil]] ~Label Lindelaufstr.1 3.png; | ||
Holweide~Der Stadtteil Holweide ist auch ein interessanter Stadtteil~Text Holweide~Marker 11 rot.png | Holweide~Der Stadtteil [[Holweide]] ist auch ein interessanter Stadtteil.~Text Holweide~Marker 11 rot.png | ||
|width=100%|height= | |width=100%|height=600px|zoom=20|centre=Holweide|static=no|layers=OpenStreetMap.DE|geojson=Höhenhaus}}<span style="font-size:80%">[https://www.offenedaten-koeln.de/dataset/stadtteile Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de]</span> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2023, 15:31 Uhr
Grundsätzlicher Test mit display-map
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|}