Bleipförtchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Bayenturm bis Bleipförtchen nach Anton Woensams Holzschnitt von 1531 Das mittelalter…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Birboum-Ausschnitt-Dreikönigenpforte-Bleipförtchen.jpg|mini|Dreikönigenpforte (links) und Bleipförtchen (rechts, beschriftet), Michel L. Birboum 1619 (Ausschnitt aus einem [[:Bild:Michel Birboum Colonia Agrippina.jpg|Panoramabild]])]] | ||
Das mittelalterliche '''Bleipförtchen''' war ein kleiner Tordurchgang | Das mittelalterliche '''Bleipförtchen''' (''dat blyportgz''<ref>{{Google-Buch|Autor=Sotzmann, J.D.F.|BuchID=qQtaAAAAcAAJ|Seite=32|Linktext=''Über des Antonius von Worms Abbildung der Stadt Köln aus dem Jahre 1531|Ort=Köln|Jahr=1819|Zusatz=S. 32}}</ref>) war ein kleiner Tordurchgang mit Rundbogen durch die rheinseitige [[Mittelalterliche Stadtmauer|Stadtbefestigung]] Kölns am Ende der [[Zugasse]]. Das „Bleipörzchen“ wurde ab 1378 erwähnt. | ||
== Galerie == | |||
== | |||
<gallery widths="220" heights="220"> | <gallery widths="220" heights="220"> | ||
Festungsplan-1711-Bleipförtchen.jpg|Position des Bleipförtchens innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer, Festungsplan J.G.M. von Fürstenhoff | Festungsplan-1711-Bleipförtchen.jpg|Position des Bleipförtchens innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer, Festungsplan J.G.M. von Fürstenhoff | ||
Blatt_2-Ausschnitt-Bleipförtchen.jpg|Bleipförtchen, H.J. Wiethase 1882 (Ausschnitt aus einem [[:Bild:Cölner_Thorburgen_und_Befestigungen_1180_-_1882,_Blatt_2.jpg|Panoramabild]] der Stadtmauer) | Blatt_2-Ausschnitt-Bleipförtchen.jpg|Bleipförtchen, H.J. Wiethase 1882 (Ausschnitt aus einem [[:Bild:Cölner_Thorburgen_und_Befestigungen_1180_-_1882,_Blatt_2.jpg|Panoramabild]] der Stadtmauer) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths="220" heights="220"> | <gallery widths="220" heights="220"> | ||
Mercatorplan-1571-Ausschnitt-Bleipförtchen.jpg|mini|Ausschnitt aus dem Mercatorplan von 1571 mit Bleipförtchen | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
[[Kategorie:Bauwerk]] | [[Kategorie:Bauwerk]] | ||
[[Kategorie:Befestigungsanlage]] | [[Kategorie:Befestigungsanlage]] | ||
[[Kategorie:Stadttor]] | [[Kategorie:Stadttor]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2022, 14:19 Uhr

Das mittelalterliche Bleipförtchen (dat blyportgz[1]) war ein kleiner Tordurchgang mit Rundbogen durch die rheinseitige Stadtbefestigung Kölns am Ende der Zugasse. Das „Bleipörzchen“ wurde ab 1378 erwähnt.
Galerie
-
Position des Bleipförtchens innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer, Festungsplan J.G.M. von Fürstenhoff
-
Bleipförtchen, H.J. Wiethase 1882 (Ausschnitt aus einem Panoramabild der Stadtmauer)
-
Ausschnitt aus dem Mercatorplan von 1571 mit Bleipförtchen