Mülheim (Stadtbezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Stadtbezirk | |||
|Name = Mülheim | |||
|Nummer = 9 | |||
|Fläche = 52200947 m² | |||
|Geografische Form=Mülheim (Stadtbezirk) | |||
}} | |||
'''Mülheim''' ist der Stadtbezirk 9 von Köln. Er umfasst die Stadtteile Buchforst, Buchheim, Dellbrück, Dünnwald, Flittard, Höhenhaus, Holweide, Mülheim und Stammheim. | '''Mülheim''' ist der Stadtbezirk 9 von Köln. Er umfasst die Stadtteile Buchforst, Buchheim, Dellbrück, Dünnwald, Flittard, Höhenhaus, Holweide, Mülheim und Stammheim. | ||
Zeile 5: | Zeile 11: | ||
Zu Zeiten des alten Postleitzahlensystems hatten die Stadtteile des Bezirks die Zeichenkette '5000 Köln 80'. | Zu Zeiten des alten Postleitzahlensystems hatten die Stadtteile des Bezirks die Zeichenkette '5000 Köln 80'. | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-M%C3%BClheim_(Stadtbezirk) Wikipedia] | [https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-M%C3%BClheim_(Stadtbezirk) Wikipedia] | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 12:42 Uhr
Stadtbezirk | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Mülheim |
NummerEine offizielle Kennummer eines topographischen Objekts (Stadtbezirk, Stadtteil, Stadtviertel), abgespeichert als Zahl, um danach sortieren zu können. | 9 |
FlächeDie Gesamtfläche eines Gebiets in Quadratmetern oder Quadratkilometern. | 52200947 m²52,20 km² <br /> |
Stadtteile | |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|
Mülheim ist der Stadtbezirk 9 von Köln. Er umfasst die Stadtteile Buchforst, Buchheim, Dellbrück, Dünnwald, Flittard, Höhenhaus, Holweide, Mülheim und Stammheim.
Der Stadtbezirk 9 trägt den Namen seines bevölkerungsreichsten Stadtteils Mülheim.
Zu Zeiten des alten Postleitzahlensystems hatten die Stadtteile des Bezirks die Zeichenkette '5000 Köln 80'.