Altstadt-Süd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Simon (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Stadtteil |Name = Altstadt-Süd |Nummer = 101 }} Kategorie:Stadtteil“) |
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Stadtteil | Der Stadtteil '''Altstadt-Süd''' gehört zum Stadtbezirk Innenstadt von Köln. Er umfasst die südlichen Teile der historischen Stadtmitte, welche bis zum Jahre 1881 durch die mittelalterliche Stadtmauer begrenzt waren. Innerhalb des Stadtteils ist von dieser Stadtmauer neben dem [[Hahnentor]], der [[Ulrepforte]], der [[Severinstor|Severinstorburg]] und dem [[Bayenturm]] auch ein etwa 100 Meter langes Teilstück mit zwei Wachtürmen am [[Sachsenring]] erhalten. | ||
|Name | |||
|Nummer = 101 | [https://de.wikipedia.org/wiki/Altstadt-S%C3%BCd Wikipedia]{{Infobox Stadtteil | ||
|Name = Altstadt-Süd | |||
|Nummer = 101 | |||
|Fläche = 2361133 m² | |||
|Stadtbezirk = Innenstadt | |||
|Geografische Form=Altstadt-Süd | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 12:17 Uhr
Der Stadtteil Altstadt-Süd gehört zum Stadtbezirk Innenstadt von Köln. Er umfasst die südlichen Teile der historischen Stadtmitte, welche bis zum Jahre 1881 durch die mittelalterliche Stadtmauer begrenzt waren. Innerhalb des Stadtteils ist von dieser Stadtmauer neben dem Hahnentor, der Ulrepforte, der Severinstorburg und dem Bayenturm auch ein etwa 100 Meter langes Teilstück mit zwei Wachtürmen am Sachsenring erhalten.
Stadtteil | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Altstadt-Süd |
NummerEine offizielle Kennummer eines topographischen Objekts (Stadtbezirk, Stadtteil, Stadtviertel), abgespeichert als Zahl, um danach sortieren zu können. | 101 |
FlächeDie Gesamtfläche eines Gebiets in Quadratmetern oder Quadratkilometern. | 2361133 m²2,36 km² <br /> |
Stadtbezirk | Innenstadt |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|