Festungsplan 1815-1918: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Horst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Simon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Köln-Festungsplan-1815-1918.jpg|thump|left|700px]] | [[Datei:Köln-Festungsplan-1815-1918.jpg|thump|left|700px]] | ||
Eine Gesamtübersicht der preußischen Festungsanlagen | Eine Gesamtübersicht der preußischen Festungsanlagen im Zeitraum 1815 bis 1918. | ||
Dieser Plan ist uns freundlicherweise vom Verlag | Dieser Plan ist uns freundlicherweise vom Verlag ''emons'' zur Verfügung gestellt worden. Urheber ist Udo Beha, spätere Bearbeitungen stammen von Patrick Sonne. | ||
{{#set:Karten-Id=festungsplan}} | |||
<span class="plainlinks">[{{fullurl:Kartensammlung|histLayer=festungsplan}} Georeferenzierte Karte in der Kartensammlung ansehen.]</span> | |||
{{#subobject: | |||
|Name=Test 1 | |||
|Position=50.900142, 6.957302 | |||
|Kurzbeschreibung=Erbaut 1833: Nutzung durch '''Pionier-Bataillon Nr. 7 („Westfälisches“)''' | |||
|@category=POI | |||
}} | |||
{{#subobject: | |||
|Name=Test 2 | |||
|Position=50.90006, 6.956541 | |||
|Siehe auch=[[Kasernen im preußischen Köln#St.-Agatha-Kaserne]] | |||
|@category=POI | |||
}} | |||
{{#subobject: | |||
|Name=Test 3 | |||
|Position=50.900162, 6.957557 | |||
|Bild=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/K%C3%B6ln%2C_Weidenbachkaserne%2C_Fassade%2C_1862.tif/lossy-page1-320px-K%C3%B6ln%2C_Weidenbachkaserne%2C_Fassade%2C_1862.tif.jpg | |||
|@category=POI | |||
}} | |||
[[Kategorie:Karte]] | |||
[[Kategorie:Preußische Verwaltung]] | |||
[[Kategorie:Militär]] |