Deutz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Altes Köln
Simon (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Stadtteil |Name = Deutz |Nummer = 105 }} Kategorie:Stadtteil“) |
Simon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Stadtteil | {{Infobox Stadtteil | ||
|Name | |Name = Deutz | ||
|Nummer = 105 | |Nummer = 105 | ||
|Fläche = 5239821 m² | |||
|Stadtbezirk = Innenstadt | |||
|Geografische Form=Deutz | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2019, 14:39 Uhr
Stadtteil | |
---|---|
NameDer offizielle (oder Haupt-)Name eines Objekts | Deutz |
NummerEine offizielle Kennummer eines topographischen Objekts (Stadtbezirk, Stadtteil, Stadtviertel), abgespeichert als Zahl, um danach sortieren zu können. | 105 |
FlächeDie Gesamtfläche eines Gebiets in Quadratmetern oder Quadratkilometern. | 5239821 m²5,24 km² <br /> |
Stadtbezirk | Innenstadt |
Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de
|